附近星空(赤道坐标,上北下南),在星图里打开
- 主星
- TOI-1136
- 距离
- 276 光年84.5 秒差距
- 表面温度
- 5,770 K
- 恒星半径
- 0.97太阳 = 1
- 恒星质量
- 1.02太阳 = 1
- 年龄
- 7 亿年
- V 星等
- 9.53
- 恒星数
- 1
- 已知行星
- 6
- 赤经 / 赤纬
- 12h 48m 44.4s / +64° 51′ 19″
行星
| 行星 | 发现方法 | 年份 | 周期(天) | 半长轴(AU) | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 偏心率 | 平衡温度(K) | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI-1136 b | 凌星法 | 2022 | 4.17 | 0.051 | 1.9 | 3.5 | 0.027 | 1,216 | 超级地球 |
| TOI-1136 c | 凌星法 | 2022 | 6.26 | 0.067 | 2.88 | 6.32 | 0.11 | 1,062 | 类海王星 |
| TOI-1136 d | 凌星法 | 2022 | 12.52 | 0.106 | 4.63 | 8.35 | 0.042 | 843 | 类海王星 |
| TOI-1136 e | 凌星法 | 2022 | 18.8 | 0.14 | 2.64 | 6.07 | 0.043 | 737 | 类海王星 |
| TOI-1136 f | 凌星法 | 2022 | 26.32 | 0.174 | 3.74 | 9.7 | 0.001 | 658 | 类海王星 |
| TOI-1136 g | 凌星法 | 2022 | 39.55 | 0.229 | 2.53 | 5.6 | 0.04 | 574 | 类海王星 |
质量一栏:凌星法测不出质量时,档案馆给的可能是最小质量(M·sin i)或按半径估算的值。数据来自 NASA 系外行星档案馆的 pscomppars 综合表(2026-10-31)。
资料卡
- 发现时间
- 2022 年 10 月
数据来自 Wikidata(CC0),数值已换算成常用单位。
资料卡
- 发现时间
- 2022 年 10 月
数据来自 Wikidata(CC0),数值已换算成常用单位。