系外行星
太阳系以外、绕着别的恒星转的行星。截至 2026-10-31,NASA 系外行星档案馆确认的有 6,451 颗,分布在 4,847 个行星系统里。 第一颗绕类太阳恒星的系外行星飞马座 51 b 发现于 1995 年;开普勒和 TESS 两台太空望远镜用凌星法找到了其中的大多数。
每年发现的数量
发现方法
最近的系外行星
更多 ›| 行星 | 年份 | 发现方法 | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 周期(天) | 距离(光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Cen b | 2016 | 视向速度法 | 1.02 | 1.05 | 11.18 | 4.24 |
| Proxima Cen d | 2025 | 视向速度法 | 0.69 | 0.26 | 5.12 | 4.24 |
| Barnard c | 2025 | 视向速度法 | 0.74 | 0.34 | 4.12 | 5.96 |
| Barnard b | 2024 | 视向速度法 | 0.72 | 0.3 | 3.15 | 5.96 |
| Barnard e | 2025 | 视向速度法 | 0.64 | 0.19 | 6.74 | 5.96 |
| Barnard d | 2025 | 视向速度法 | 0.69 | 0.26 | 2.34 | 5.96 |
| eps Eri b | 2000 | 视向速度法 | 13.8 | 317.83 | 2,680 | 10.4 |
| GJ 887 d | 2026 | 视向速度法 | 2.34 | 6.1 | 50.77 | 10.7 |
| GJ 887 b | 2020 | 视向速度法 | 1.8 | 3.9 | 9.26 | 10.7 |
| GJ 887 e | 2026 | 视向速度法 | 1.12 | 1.46 | 4.42 | 10.7 |
| GJ 887 c | 2020 | 视向速度法 | 2.43 | 6.5 | 21.78 | 10.7 |
| 罗斯128bRoss 128 b | 2017 | 视向速度法 | 1.11 | 1.4 | 9.87 | 11 |
| Gl 725 A b | 2025 | 视向速度法 | 1.48 | 2.78 | 11.22 | 11.5 |
| GJ 15 A b | 2014 | 视向速度法 | 1.55 | 3.03 | 11.44 | 11.6 |
| GJ 15 A c | 2018 | 视向速度法 | 6.67 | 36 | 7,600 | 11.6 |
| tau Cet f | 2017 | 视向速度法 | 1.81 | 3.93 | 636.13 | 11.8 |
| tau Cet g | 2017 | 视向速度法 | 1.18 | 1.75 | 20 | 11.8 |
| tau Cet h | 2017 | 视向速度法 | 1.19 | 1.83 | 49.41 | 11.8 |
| eps Ind A b | 2019 | 视向速度法 | 12.7 | 2,066 | 25,450 | 11.9 |
| GJ 1061 c | 2020 | 视向速度法 | 1.19 | 1.81 | 6.68 | 12 |
| GJ 1061 d | 2020 | 视向速度法 | 1.16 | 1.67 | 13.07 | 12 |
| GJ 1061 b | 2020 | 视向速度法 | 1.04 | 1.11 | 3.21 | 12 |
| YZ Cet d | 2017 | 视向速度法 | 1.03 | 1.09 | 4.66 | 12.1 |
| YZ Cet b | 2017 | 视向速度法 | 0.91 | 0.7 | 2.02 | 12.1 |
| YZ Cet c | 2017 | 视向速度法 | 1.05 | 1.14 | 3.06 | 12.1 |
| Teegarden's Star b | 2019 | 视向速度法 | 1.05 | 1.16 | 4.91 | 12.5 |
| Teegarden's Star c | 2019 | 视向速度法 | 1.02 | 1.05 | 11.42 | 12.5 |
| Teegarden's Star d | 2024 | 视向速度法 | 0.95 | 0.82 | 26.13 | 12.5 |
| 卡普坦cKapteyn c | 2014 | 视向速度法 | 2.54 | 7 | 121.54 | 12.8 |
| Wolf 1061 b | 2015 | 视向速度法 | 1.21 | 1.91 | 4.89 | 14 |
| Wolf 1061 c | 2015 | 视向速度法 | 1.66 | 3.41 | 17.87 | 14 |
| Wolf 1061 d | 2015 | 视向速度法 | 2.69 | 7.7 | 217.21 | 14 |
| GJ 9066 c | 2020 | 视向速度法 | 9.6 | 66.74 | 771.36 | 14.6 |
| GJ 674 b | 2007 | 视向速度法 | 3.33 | 11.09 | 4.69 | 14.8 |
| GJ 687 c | 2020 | 视向速度法 | 4.14 | 16 | 727.56 | 14.8 |
| GJ 687 b | 2014 | 视向速度法 | 4.32 | 17.2 | 38.14 | 14.8 |
| GJ 876 b | 1998 | 视向速度法 | 13.3 | 723.22 | 61.12 | 15.2 |
| GJ 876 e | 2010 | 视向速度法 | 3.92 | 14.6 | 124.26 | 15.2 |
| GJ 876 c | 2000 | 视向速度法 | 14 | 226.98 | 30.09 | 15.2 |
| GJ 876 d | 2005 | 视向速度法 | 2.51 | 6.83 | 1.94 | 15.2 |
大小和受到的光照都接近地球的
| 行星 | 年份 | 发现方法 | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 周期(天) | 距离(光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teegarden's Star b | 2019 | 视向速度法 | 1.05 | 1.16 | 4.91 | 12.5 |
| TOI-700 d | 2020 | 凌星法 | 1.15 | 1.58 | 37.42 | 102 |
| Kepler-1649 c | 2020 | 凌星法 | 1.06 | 1.2 | 19.54 | 301 |
| TRAPPIST-1 d | 2016 | 凌星法 | 0.79 | 0.39 | 4.05 | 40.5 |
| TOI-700 e | 2023 | 凌星法 | 0.92 | 0.72 | 27.81 | 102 |
| GJ 1002 b | 2022 | 视向速度法 | 1.03 | 1.08 | 10.35 | 15.8 |
| Proxima Cen b | 2016 | 视向速度法 | 1.02 | 1.05 | 11.18 | 4.24 |
| GJ 3378 b | 2026 | 视向速度法 | 1.32 | 2.3 | 21.45 | 25.2 |
| Wolf 1069 b | 2023 | 视向速度法 | 1.08 | 1.26 | 15.56 | 31.3 |
| TRAPPIST-1 e | 2017 | 凌星法 | 0.92 | 0.69 | 6.1 | 40.5 |
| LP 890-9 c | 2022 | 凌星法 | 1.37 | 25.3 | 8.46 | 106 |
| 罗斯128bRoss 128 b | 2017 | 视向速度法 | 1.11 | 1.4 | 9.87 | 11 |
| K2-72 e | 2016 | 凌星法 | 1.29 | 2.21 | 24.16 | 217 |
| 开普勒438bKepler-438 b | 2015 | 凌星法 | 1.12 | 1.46 | 35.23 | 639 |
| GJ 1061 d | 2020 | 视向速度法 | 1.16 | 1.67 | 13.07 | 12 |
| GJ 273 b | 2017 | 视向速度法 | 1.51 | 2.89 | 18.65 | 19.3 |
| L 98-59 f | 2025 | 视向速度法 | 1.48 | 2.8 | 23.06 | 34.6 |
| GJ 1061 c | 2020 | 视向速度法 | 1.19 | 1.81 | 6.68 | 12 |
| Teegarden's Star c | 2019 | 视向速度法 | 1.02 | 1.05 | 11.42 | 12.5 |
| TRAPPIST-1 f | 2017 | 凌星法 | 1.04 | 1.04 | 9.21 | 40.5 |
| Kepler-442 b | 2015 | 凌星法 | 1.34 | 2.36 | 112.31 | 1,194 |
| Gliese 12 b | 2024 | 凌星法 | 0.93 | 0.95 | 12.76 | 39.8 |
| Kepler-1512 b | 2016 | 凌星法 | 1.18 | 1.76 | 20.36 | 528 |
| Kepler-1652 b | 2017 | 凌星法 | 1.6 | 3.19 | 38.1 | 822 |
| 开普勒186fKepler-186 f | 2014 | 凌星法 | 1.17 | 1.71 | 129.94 | 579 |
| Kepler-1229 b | 2016 | 凌星法 | 1.4 | 2.54 | 86.83 | 866 |
| TOI-715 b | 2023 | 凌星法 | 1.55 | 3.02 | 19.29 | 138 |
| GJ 667 C f | 2013 | 视向速度法 | 1.45 | 2.7 | 39.03 | 23.6 |
| K2-3 d | 2015 | 凌星法 | 1.46 | 2.2 | 44.56 | 144 |
| G 261-6 b | 2025 | 视向速度法 | 1.1 | 1.37 | 5.45 | 34.7 |
| 开普勒62fKepler-62 f | 2013 | 凌星法 | 1.41 | 35 | 267.29 | 981 |
| Kepler-138 e | 2022 | 凌星时间变分 | 0.8 | 0.43 | 38.23 | 218 |
| Kepler-296 e | 2014 | 凌星法 | 1.53 | 2.96 | 34.14 | 545 |
| GJ 667 C e | 2013 | 视向速度法 | 1.45 | 2.7 | 62.24 | 23.6 |
按半径 0.7–1.6 倍地球、受到的恒星辐射 0.3–1.8 倍地球粗筛,不代表适合生命。
最新发现
更多 ›| 行星 | 年份 | 发现方法 | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 周期(天) | 距离(光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI-2431 b | 2026 | 凌星法 | 1.53 | 6.2 | 0.22 | 118 |
| TOI-4336 A c | 2026 | 凌星法 | 1.25 | 1.55 | 7.59 | 73.5 |
| K2-232 c | 2026 | 视向速度法 | 12.8 | 1,688 | 1,950 | 426 |
| TOI-2392 b | 2026 | 凌星法 | 2.37 | 6.21 | 9.17 | 1,062 |
| TOI-4567 b | 2026 | 凌星法 | 2.33 | 6.04 | 23.54 | 298 |
| TOI-5696 b | 2026 | 凌星法 | 2.59 | 7.22 | 32.43 | 217 |
| LHS 1903 c | 2026 | 凌星法 | 2.05 | 4.55 | 6.23 | 116 |
| TIC 67686059 b | 2026 | 凌星法 | 2.59 | 7.23 | 3.52 | 813 |
| TOI-5599 b | 2026 | 凌星法 | 7.19 | 40.9 | 5.44 | 1,787 |
| TOI-5160 b | 2026 | 凌星法 | 2.4 | 6.33 | 4.28 | 494 |
| TOI-5335 b | 2026 | 凌星法 | 4.02 | 15.3 | 3.61 | 1,081 |
| TOI-6662 b | 2026 | 凌星法 | 0.94 | 0.78 | 0.29 | 69.1 |
| TIC 24750448 b | 2026 | 凌星法 | 2.44 | 6.51 | 3.59 | 581 |
| DMPP-2 d | 2026 | 视向速度法 | 11.6 | 91.79 | 16.49 | 450 |
| TOI-6954 b | 2026 | 凌星法 | 3.64 | 12.8 | 4.02 | 620 |
| LHS 1903 e | 2026 | 凌星法 | 1.73 | 5.79 | 29.32 | 116 |
| TIC 260969020 b | 2026 | 凌星法 | 2.23 | 5.59 | 8.49 | 395 |
| TOI-2147 b | 2026 | 凌星法 | 10.5 | 116 | 26.21 | 920 |
| TOI-1752 c | 2026 | 凌星法 | 2.29 | 5.86 | 32.71 | 336 |
| TOI-5788 b | 2026 | 凌星法 | 1.53 | 3.72 | 6.34 | 318 |
| TOI-797 b | 2026 | 凌星法 | 1.21 | 1.92 | 1.8 | 183 |
| TOI-3457 b | 2026 | 凌星法 | 10.64 | 797.75 | 32.6 | 1,209 |
| TOI-6098 b | 2026 | 凌星法 | 2.3 | 5.9 | 2.73 | 268 |
| HD 176986 d | 2026 | 视向速度法 | 2.49 | 6.76 | 61.38 | 90.6 |
| TOI-248 b | 2026 | 凌星法 | 2.37 | 6.21 | 5.99 | 248 |
| TOI-4307 b | 2026 | 凌星法 | 1.39 | 2.51 | 32.7 | 118 |
| TOI-786 c | 2026 | 凌星法 | 2.6 | 7.27 | 38.55 | 548 |
| TOI-4529 b | 2026 | 凌星法 | 1.77 | 4.9 | 5.88 | 92.6 |
| TIC 86380416 b | 2026 | 凌星法 | 2.41 | 6.4 | 6.04 | 798 |
| GJ 887 d | 2026 | 视向速度法 | 2.34 | 6.1 | 50.77 | 10.7 |
| TIC 153919886 b | 2026 | 凌星法 | 2.71 | 7.78 | 2.11 | 432 |
| TOI-808 b | 2026 | 凌星法 | 2.2 | 5.49 | 9.74 | 320 |
| GJ 4274 b | 2026 | 视向速度法 | 1.53 | 2.97 | 1.63 | 23.6 |
| TIC 34085383 b | 2026 | 凌星法 | 3.92 | 14.6 | 3.48 | 486 |
| TOI-4588 b | 2026 | 凌星法 | 2.93 | 8.9 | 13.12 | 734 |
| TIC 154870955 b | 2026 | 凌星法 | 3.09 | 9.77 | 7.97 | 739 |
| TOI-6564 b | 2026 | 凌星法 | 16.4 | 222.16 | 3.99 | 624 |
| TOI-209 b | 2026 | 凌星法 | 2.39 | 6.32 | 4.38 | 370 |
| TOI-201 d | 2026 | 凌星法 | 1.39 | 5.8 | 5.85 | 371 |
| TIC 270471727 b | 2026 | 凌星法 | 2.75 | 8 | 10.46 | 594 |