太阳系
太阳和绕着它转的一切:8 颗行星、10 颗矮行星、215 颗有中文条目的卫星,还有 12,789 颗小行星、彗星和海王星外天体。 这里只收中文维基百科有条目的天体(数据来自 Wikidata,图片来自维基共享资源,多数是 NASA 的公有领域照片)。
太阳
行星
矮行星
行星和矮行星一览
| 名称 | 半径(千米) | 到太阳的平均距离 | 公转周期 | 卫星(本站) |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 2,440 | 0.3871 天文单位 | 87.97 天 | 0 |
| 金星 | 6,052 | 0.7233 天文单位 | 224.7 天 | 0 |
| 地球 | 6,378 | 1 天文单位 | 365.3 天 | 1 |
| 火星 | 3,390 | 1.524 天文单位 | 687 天 | 2 |
| 木星 | 71,492 | 5.203 天文单位 | 11.86 年 | 81 |
| 土星 | 58,232 | 9.555 天文单位 | 29.45 年 | 71 |
| 天王星 | 25,362 | 19.19 天文单位 | 84.02 年 | 28 |
| 海王星 | 24,622 | 30.1 天文单位 | 164.8 年 | 14 |
| 谷神星 | 470 | 2.766 天文单位 | 4.599 年 | 0 |
| 亡神星 | 455 | 39.17 天文单位 | 245.2 年 | 1 |
| 冥王星 | 1,185 | 39.48 天文单位 | 247.9 年 | 5 |
| 海妃星 | 419 | 42.11 天文单位 | 273.3 年 | 1 |
| 妊神星 | 780 | 42.96 天文单位 | 281.6 年 | 2 |
| 创神星 | 545 | 43.39 天文单位 | 285.8 年 | 1 |
| 鸟神星 | 717 | 45.56 天文单位 | 307.5 年 | 1 |
| 共工星 | 615 | 67.19 天文单位 | 550.8 年 | 1 |
| 阋神星 | 1,163 | 67.74 天文单位 | 559.9 年 | 1 |
| 赛德娜 | 498 | 484.5 天文单位 | 12,883 年 | 0 |


































































