附近星空(赤道坐标,上北下南),在星图里打开
- 距离
- 127 光年39 秒差距
- 光谱型
- K4 V
- 表面温度
- 4,684 K
- 恒星半径
- 0.71太阳 = 1
- 恒星质量
- 0.67太阳 = 1
- V 星等
- 9.73
- 恒星数
- 1
- 已知行星
- 5
- 赤经 / 赤纬
- 3h 41m 50.2s / −62° 46′ 02″
- 其他编号
- HD 23472 · HIP 17264
行星
| 行星 | 发现方法 | 年份 | 周期(天) | 半长轴(AU) | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 偏心率 | 平衡温度(K) | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 23472 d | 凌星法 | 2022 | 3.98 | 0.043 | 0.75 | 0.55 | 0.07 | 909 | 类地大小 |
| HD 23472 e | 凌星法 | 2022 | 7.91 | 0.068 | 0.82 | 0.72 | 0.07 | 723 | 类地大小 |
| HD 23472 f | 凌星法 | 2022 | 12.16 | 0.091 | 1.14 | 0.77 | 0.07 | 630 | 类地大小 |
| HD 23472 b | 凌星法 | 2019 | 17.67 | 0.116 | 2 | 8.32 | 0.072 | 543 | 类海王星 |
| HD 23472 c | 凌星法 | 2019 | 29.8 | 0.165 | 1.87 | 3.41 | 0.063 | 467 | 超级地球 |
质量一栏:凌星法测不出质量时,档案馆给的可能是最小质量(M·sin i)或按半径估算的值。数据来自 NASA 系外行星档案馆的 pscomppars 综合表(2026-10-31)。