天王星

图:Ardenau4,CC0,维基共享资源

太阳系

天王星

行星 · Uranus
类型
行星
绕着转
太阳
平均半径
25,362 千米
质量
8.681×10²⁵ 千克地球的 14.5 倍
平均密度
1.27 克 / 立方厘米
轨道半长轴
19.19 天文单位
近日点 / 近点
18.28 天文单位
远日点 / 远点
20.1 天文单位
公转周期
84.02 年
轨道偏心率
0.0473
轨道倾角
0.7726°
自转周期
17 小时
表面温度
53 K-220 °C
反照率
0.488
发现者
威廉·赫歇尔
发现日期
1781 年 3 月 13 日
命名来源
乌剌诺斯、乌剌尼亚

简介

天王星 是一颗在太阳系中离太阳第七近的青色行星,其体积在太阳系中排名第三、质量排名第四。

摘自中文维基百科「天王星」,按 CC BY-SA 4.0 使用。

卫星(28)

名称半径(千米)轨道半长轴公转周期发现日期
天卫六Cordelia49,752 千米8.04 小时1986 年 1 月 20 日
天卫七Ophelia53,763 千米9.03 小时1986 年 1 月 20 日
S/2025 U 14.557,844 千米10.1 小时2025 年 2 月 2 日
天卫八Bianca59,166 千米10.4 小时1986 年 1 月 23 日
天卫九Cressida61,767 千米11.1 小时1986 年 1 月 9 日
天卫十Desdemona3562,658 千米11.4 小时1986 年 1 月 13 日
天卫十一Juliet5364,358 千米11.8 小时1986 年 1 月 3 日
天卫十二Portia7066,097 千米12.3 小时1986 年 1 月 3 日
天卫十三Rosalind3669,927 千米13.4 小时1986 年 1 月 13 日
天卫二十七Cupid1874,392 千米14.8 小时2003 年 8 月 25 日
天卫十四Belinda4575,256 千米15 小时1986 年 1 月 13 日
天卫二十五Perdita1376,400 千米15.3 小时1986 年 1 月 18 日
天卫十五Puck8186,000 千米18.3 小时1985 年 12 月 30 日
天卫二十六Mab1297,736 千米22.2 小时2003 年 8 月 25 日
天卫五Miranda234129,872 千米33.9 小时1948 年 2 月 16 日
天卫一Ariel579191,020 千米2.52 天1851 年 10 月 24 日
天卫二Umbriel585266,300 千米4.144 天1851 年 10 月 24 日
天卫三Titania788436,300 千米8.706 天1787 年 1 月 11 日
天卫四Oberon761583,520 千米13.46 天1787 年 1 月 11 日
天卫二十二Francisco114,276,000 千米266.6 天2001 年 8 月 13 日
天卫十六Caliban367,231,000 千米579.3 天1997 年 9 月 6 日
天卫二十Stephano160.0535 天文单位677.4 天1999 年 7 月 18 日
天卫二十一Trinculo90.05734 天文单位749.2 天2001 年 8 月 13 日
天卫十七Sycorax780.08151 天文单位3.522 年1997 年 9 月 6 日
天卫二十三Margaret100.09589 天文单位4.619 年2003 年 8 月 29 日
天卫十八Prospero250.1086 天文单位5.416 年1999 年 7 月 18 日
天卫十九Setebos240.117 天文单位6.092 年1999 年 7 月 18 日
天卫二十四Ferdinand100.1397 天文单位7.905 年2001 年 8 月 13 日