赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
船帆座(Vela),于十八世纪由南船座拆分得来。南船座原是南天星座之一,后被拆分为三个单独的星座,分别是船帆座、船底座和船尾座。
摘自中文维基百科「船帆座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 天社一船帆座 γ² | 船帆座 | 1.75 | 1,117 光年 | WC8 + O9I |
| 天社三船帆座 δ | 船帆座 | 1.93 | 80.6 光年 | A1V |
| 天记船帆座 λ | 船帆座 | 2.23 | 545 光年 | K4Ib-II |
| 天社五船帆座 κ | 船帆座 | 2.47 | 572 光年 | B2IV |
| 海山增二船帆座 μ | 船帆座 | 2.69 | 117 光年 | G5III SB |
| 天社六HIP 46701 | 船帆座 | 3.16 | 239 光年 | K5III |
| 船帆座φ船帆座 φ | 船帆座 | 3.52 | 1,591 光年 | B5Ib |
| 船帆座ο船帆座 ο | 船帆座 | 3.60 | 493 光年 | B3IV |
| 天记增一船帆座 ψ | 船帆座 | 3.60 | 61.4 光年 | F2IV |
| 天社增三HIP 44511 | 船帆座 | 3.75 | 299 光年 | K2III |
| 天社二HIP 42570 | 船帆座 | 3.77 | F3Ia | |
| 海山增一HIP 51986 | 船帆座 | 3.84 | 87.5 光年 | A3m+... |
| 天记增二HIP 50191 | 船帆座 | 3.85 | 101 光年 | A2V |
| 天社增二HIP 43023 | 船帆座 | 3.87 | 1,853 光年 | A1III |
| 天狗二HIP 42884 | 船帆座 | 4.05 | 229 光年 | G5III |
| 天狗一HIP 42312 | 船帆座 | 4.11 | 1,822 光年 | A6II |
| HIP 52154 | 船帆座 | 4.29 | 841 光年 | G2II |
| HIP 47175 | 船帆座 | 4.34 | 105 光年 | A5V |
| HIP 53773 | 船帆座 | 4.37 | 196 光年 | A3IV |
| HIP 44191 | 船帆座 | 4.45 | 210 光年 | Fp |
| HIP 50676 | 船帆座 | 4.50 | 1,148 光年 | B3III |
| HIP 48374 | 船帆座 | 4.58 | 1,056 光年 | G5Ib |
| 船帆座GZHIP 50555 | 船帆座 | 4.59 | 1,853 光年 | K3II |
| HIP 45448 | 船帆座 | 4.63 | 165 光年 | F3/F5V |
| Gl 351B | 船帆座 | 4.65 | 60.5 光年 | F0 IV |
| HIP 43878 | 船帆座 | 4.68 | 353 光年 | B5V |
| HIP 42624 | 船帆座 | 4.74 | 2,548 光年 | A5II |
| HIP 41039 | 船帆座 | 4.79 | 1,717 光年 | B1V |
| HIP 50799 | 船帆座 | 4.82 | 204 光年 | K1IIIvar |
| 船帆座HYHIP 42726 | 船帆座 | 4.83 | 485 光年 | B3IV |
深空天体(19)
全部 ›omi Vel Cluster
IC 2391 · 疏散星团 · 船帆座

IC 2395
IC 2395 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2547
NGC 2547 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 3228
NGC 3228
NGC 3228 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2669
NGC 2669
NGC 2669 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2910
NGC 2910
NGC 2910 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2645
NGC 2645
NGC 2645 · 疏散星团 · 船帆座
IC 2488
IC 2488
IC 2488 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 3330
NGC 3330
NGC 3330 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2670
NGC 2670
NGC 2670 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2925
NGC 2925
NGC 2925 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2659
NGC 2659 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2660
NGC 2660
NGC 2660 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 3033
NGC 3033
NGC 3033 · 疏散星团 · 船帆座
Eight-Burst Nebula
NGC 3132 · 行星状星云 · 船帆座
NGC 3105
NGC 3105
NGC 3105 · 疏散星团 · 船帆座
NGC 2972
NGC 2972
NGC 2972 · 疏散星团 · 船帆座
ESO213-011
ESO213-011
ESO213-011 · 星系 · 船帆座
Pencil Nebula
NGC 2736 · 电离氢区 · 船帆座
