赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
大熊座 是北天星座,托勒密48星座之一。该星座在北半球的大部分常年可见,南半球部分可见。大熊座及其包含的星群对世界众多文化都具有重要意义,通常被视为北方的象征。例如,阿拉斯加州州旗便包含北斗七星(大熊座的尾巴)。
摘自中文维基百科「大熊座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 玉衡 (恒星)大熊座 ε | 大熊座 | 1.76 | 82.6 光年 | A0p |
| 天枢大熊座 α | 大熊座 | 1.81 | 123 光年 | F7V comp |
| 瑶光大熊座 η | 大熊座 | 1.85 | 104 光年 | B3V SB |
| 开阳 (恒星)大熊座 ζ | 大熊座 | 2.23 | 85.8 光年 | A2V |
| 天璇大熊座 β | 大熊座 | 2.34 | 79.7 光年 | A1V |
| 天玑大熊座 γ | 大熊座 | 2.41 | 83.2 光年 | A0V SB |
| 太尊大熊座 ψ | 大熊座 | 3.00 | 145 光年 | K1III |
| 大熊座μ大熊座 μ | 大熊座 | 3.06 | 230 光年 | M0III SB |
| 大熊座ι大熊座 ι | 大熊座 | 3.12 | 47.3 光年 | A7IV |
| 文昌四大熊座 θ | 大熊座 | 3.17 | 44 光年 | F6IV |
| 天权大熊座 δ | 大熊座 | 3.32 | 80.5 光年 | A3Vvar |
| 内阶一大熊座 ο | 大熊座 | 3.35 | 179 光年 | G4II-III |
| 大熊座λ大熊座 λ | 大熊座 | 3.45 | 138 光年 | A2IV |
| 下台一大熊座 ν | 大熊座 | 3.49 | 399 光年 | K3III SB |
| 大熊座κ大熊座 κ | 大熊座 | 3.57 | 358 光年 | A1Vn |
| 内阶四大熊座 23 | 大熊座 | 3.65 | 77.7 光年 | F0IV |
| 太阳守大熊座 χ | 大熊座 | 3.69 | 184 光年 | K0III |
| 文昌二大熊座 υ | 大熊座 | 3.78 | 116 光年 | F0IV |
| 大熊座 ζHD 116657 | 大熊座 | 3.95 | 78.8 光年 | A1 m |
| 开阳增一大熊座 80 | 大熊座 | 3.99 | 81.7 光年 | A5V SB |
| Alula Australis大熊座 ξ | 大熊座 | 4.33 | 34 光年 | G0 Ve |
| 大熊座15大熊座 15 | 大熊座 | 4.46 | 94 光年 | Am |
| 文昌增四大熊座 26 | 大熊座 | 4.47 | 262 光年 | A2V |
| 少辅大熊座 24 | 大熊座 | 4.54 | 104 光年 | G4III-IV |
| 文昌三大熊座 φ | 大熊座 | 4.55 | 509 光年 | A3IV |
| 内阶增七大熊座 π² | 大熊座 | 4.59 | 256 光年 | K2III |
| 辅增一大熊座 83 | 大熊座 | 4.63 | 524 光年 | M2IIIvar |
| 天牢一大熊座 ω | 大熊座 | 4.66 | 246 光年 | A1Vs |
| 内阶增十大熊座 τ | 大熊座 | 4.67 | 126 光年 | Am |
| HIP 51658 | 大熊座 | 4.72 | 113 光年 | A7IV |
深空天体(28)
全部 ›波德星系
M81 · 星系 · 大熊座
风车星系
M101 · 星系 · 大熊座

M40 (双星)
M40 · 双星 · 大熊座
雪茄星系
M82 · 星系 · 大熊座
M109 (棒旋星系)
M109 · 星系 · 大熊座
Owl Nebula
M97 · 行星状星云 · 大熊座
M108 / NGC 3556
M108 · 星系 · 大熊座
NGC 3148
NGC 3148
NGC 3148 · 恒星 · 大熊座
NGC 3184
NGC 3184 · 星系 · 大熊座
NGC 2768
NGC 2768
NGC 2768 · 星系 · 大熊座
NGC 3077
NGC 3077 · 星系 · 大熊座
NGC 3675
NGC 3675
NGC 3675 · 星系 · 大熊座

NGC 3953
NGC 3953 · 星系 · 大熊座
NGC 5322
NGC 5322
NGC 5322 · 星系 · 大熊座
NGC 2976
NGC 2976 · 星系 · 大熊座
NGC 2841
NGC 2841 · 星系 · 大熊座
NGC 4605
NGC 4605 · 星系 · 大熊座

NGC 3938
NGC 3938 · 星系 · 大熊座
NGC 3941
NGC 3941
NGC 3941 · 星系 · 大熊座
NGC 3198
NGC 3198
NGC 3198 · 星系 · 大熊座
NGC 3631
NGC 3631 · 星系 · 大熊座
Coddington's Nebula
IC 2574 · 星系 · 大熊座
NGC 3726
NGC 3726
NGC 3726 · 星系 · 大熊座
UGC04305
UGC04305
UGC04305 · 星系 · 大熊座
