赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
人马座 是一个南天黄道带星座,面积867.43平方度,占全天面积的2.103%,在全天88个星座中,面积排行第十五。人马座中亮于5.5等的恒星有65颗,最亮星为箕宿三(射手座ε),视星等为1.85。每年7月7日子夜人马座中心经过上中天。
摘自中文维基百科「人马座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 箕宿三人马座 ε | 人马座 | 1.79 | 143 光年 | B9.5III |
| 斗宿四人马座 σ | 人马座 | 2.05 | 228 光年 | B2.5V |
| 斗宿六人马座 ζ | 人马座 | 2.60 | 88.2 光年 | A3IV |
| 箕宿二人马座 δ | 人马座 | 2.72 | 348 光年 | K3III |
| 斗宿二人马座 λ | 人马座 | 2.82 | 78.2 光年 | K1IIIb |
| 建三人马座 π | 人马座 | 2.88 | 510 光年 | F2II/III |
| 箕宿一人马座 γ² | 人马座 | 2.98 | 96.9 光年 | K0III |
| 箕宿四人马座 η | 人马座 | 3.10 | 146 光年 | M2III |
| 斗宿一人马座 φ | 人马座 | 3.17 | 239 光年 | B8.5III |
| 斗宿五人马座 τ | 人马座 | 3.32 | 122 光年 | K1/K2III |
| 建一人马座 ξ² | 人马座 | 3.52 | 365 光年 | G8/K0II/III |
| 建二人马座 ο | 人马座 | 3.76 | 142 光年 | K0III |
| 斗宿三人马座 μ | 人马座 | 3.84 | B2III: | |
| 建五人马座 ρ¹ | 人马座 | 3.92 | 127 光年 | F0III/IV |
| 天渊二人马座 β¹ | 人马座 | 3.96 | 314 光年 | B9V |
| 天渊三人马座 α | 人马座 | 3.96 | 182 光年 | B8V |
| 天渊增一人马座 ι | 人马座 | 4.12 | 182 光年 | K0III |
| 天渊一人马座 β² | 人马座 | 4.27 | 134 光年 | F2III |
| 天渊增二人马座 θ¹ | 人马座 | 4.37 | 519 光年 | B2.5IV |
| 狗国三人马座 62 | 人马座 | 4.43 | 449 光年 | M4III |
| 建六人马座 υ | 人马座 | 4.52 | 1,782 光年 | F2p |
| 人马座3人马座 3 | 人马座 | 4.53 | 985 光年 | F7II |
| 狗国四人马座 59 | 人马座 | 4.54 | 832 光年 | K3III |
| HIP 88839 | 人马座 | 4.55 | 339 光年 | K0IIICNpvar |
| 六分仪座52人马座 52 | 人马座 | 4.59 | 190 光年 | B8/B9V |
| 人马座 γ¹HIP 88567 | 人马座 | 4.66 | 870 光年 | G0Ib/II |
| HIP 89678 | 人马座 | 4.66 | 762 光年 | K3III |
| 狗国一人马座 ω | 人马座 | 4.70 | 84.8 光年 | G3/G5III |
| 天籥增二人马座 4 | 人马座 | 4.74 | 415 光年 | B9V |
| 天渊增三HIP 98761 | 人马座 | 4.77 | 366 光年 | K4III |
深空天体(43)
全部 ›小人马座恒星云
M24 · 星协 · 人马座
M25 (疏散星团)
M25 · 疏散星团 · 人马座
梅西耶23
M23 · 疏散星团 · 人马座
礁湖星云
M8 · 星云 · 人马座

M21 (疏散星团)
M21 · 疏散星团 · 人马座

M55 / NGC 6809
M55 · 球状星团 · 人马座

M18 (疏散星团)
M18 · 疏散星团 · 人马座
M28 (球状星团)
M28 · 球状星团 · 人马座
欧米加星云
M17 · 星云 · 人马座
M54 / NGC 6715
M54 · 球状星团 · 人马座
M75 (球状星团)
M75 · 球状星团 · 人马座

三叶星云
M20 · 星云 · 人马座
梅西耶69
M69 · 球状星团 · 人马座
M22 (星团)
M22 · 球状星团 · 人马座
M70 / NGC 6681
M70 · 球状星团 · 人马座
NGC 6530
NGC 6530 · 星团 + 星云 · 人马座
NGC 6716
NGC 6716
NGC 6716 · 疏散星团 · 人马座
NGC 6520
NGC 6520 · 疏散星团 · 人马座
IC 1284
IC 1284
IC 1284 · 星云 · 人马座
NGC 6546
NGC 6546
NGC 6546 · 疏散星团 · 人马座
NGC 6647
NGC 6647
NGC 6647 · 疏散星团 · 人马座
NGC 6469
NGC 6469
NGC 6469 · 疏散星团 · 人马座
NGC 6645
NGC 6645
NGC 6645 · 疏散星团 · 人马座
NGC 6568
NGC 6568
NGC 6568 · 疏散星团 · 人马座
