赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
天蝎座 是南天球的黄道带星座之一,面积496.78平方度,占全天面积的1.204%,在全天88个星座中,面积排行第三十三。每年6月3日子夜天蝎座中心经过上中天。天蝎座中亮于5.5等的恒星有62颗,最亮星为心宿二(天蝎座α),视星等为0.96,是全天第十五亮星,属于夏季星座。
摘自中文维基百科「天蝎座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 心宿二天蝎座 α | 天蝎座 | 1.06 | 554 光年 | M1Ib + B2.5V |
| 尾宿八天蝎座 λ | 天蝎座 | 1.62 | 571 光年 | B1.5IV+... |
| 尾宿五天蝎座 θ | 天蝎座 | 1.86 | 300 光年 | F1II |
| 房宿三天蝎座 δ | 天蝎座 | 2.29 | 491 光年 | B0.2IV |
| 尾宿二天蝎座 ε | 天蝎座 | 2.29 | 63.7 光年 | K2IIIb |
| 尾宿七天蝎座 κ | 天蝎座 | 2.39 | 483 光年 | B1.5III |
| 房宿四天蝎座 β¹ | 天蝎座 | 2.56 | 404 光年 | B0.5V |
| 尾宿九天蝎座 υ | 天蝎座 | 2.70 | 576 光年 | B2IV |
| 心宿三天蝎座 τ | 天蝎座 | 2.82 | 474 光年 | B0V |
| 房宿一天蝎座 π | 天蝎座 | 2.89 | 586 光年 | B1V + B2V |
| 心宿一天蝎座 σ | 天蝎座 | 2.90 | 697 光年 | B1III |
| 尾宿六天蝎座 ι¹ | 天蝎座 | 2.99 | 1,930 光年 | F3Ia |
| 尾宿一天蝎座 μ¹ | 天蝎座 | 3.00 | 501 光年 | B1.5IV + B |
| 傅说 (恒星)HIP 87261 | 天蝎座 | 3.19 | 126 光年 | K0/K1III |
| 尾宿四天蝎座 η | 天蝎座 | 3.32 | 73.5 光年 | F3p |
| 尾宿增二天蝎座 μ² | 天蝎座 | 3.56 | 474 光年 | B2IV |
| 天蝎座 ζ²HIP 82729 | 天蝎座 | 3.62 | 132 光年 | K4III |
| 房宿二天蝎座 ρ | 天蝎座 | 3.87 | 472 光年 | B2IV/V |
| 钩钤一和钩钤二天蝎座 ω¹ | 天蝎座 | 3.93 | 471 光年 | B1V |
| 键闭天蝎座 ν | 天蝎座 | 4.00 | 474 光年 | B2IV |
| 天蝎座HHIP 81304 | 天蝎座 | 4.18 | 343 光年 | K5III |
| 天蝎座NHIP 80911 | 天蝎座 | 4.24 | 555 光年 | B2III-IV |
| 尾宿增三HIP 86170 | 天蝎座 | 4.26 | 166 光年 | G8/K0III/IV |
| 钩钤二天蝎座 ω² | 天蝎座 | 4.31 | 291 光年 | G6/G8III |
| 心宿增三天蝎座 ο | 天蝎座 | 4.55 | 879 光年 | A4II/III |
| 心宿增二天蝎座 13 | 天蝎座 | 4.58 | 479 光年 | B2V |
| 房宿增五天蝎座 2 | 天蝎座 | 4.59 | 503 光年 | B2.5Vn |
| 房宿增四天蝎座 1 | 天蝎座 | 4.63 | 495 光年 | B1.5Vn |
| 尾宿三天蝎座 ζ¹ | 天蝎座 | 4.70 | 2,568 光年 | B1Iae |
| Vanant天蝎座 ι² | 天蝎座 | 4.78 | 2,548 光年 | A6Ib |
深空天体(29)
全部 ›托勒密星团
M7 · 疏散星团 · 天蝎座

蝴蝶星团
M6 · 疏散星团 · 天蝎座
M4 (球状星团)
M4 · 球状星团 · 天蝎座
M80 / NGC 6093
M80 · 球状星团 · 天蝎座
NGC 6231
NGC 6231 · 疏散星团 · 天蝎座
IC 4592
IC 4592 · 反射星云 · 天蝎座
IC 4605
IC 4605
IC 4605 · 星云 · 天蝎座
NGC 6227
NGC 6227
NGC 6227 · 恒星 · 天蝎座

NGC 6281
NGC 6281 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6374
NGC 6374
NGC 6374 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6124
NGC 6124 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6322
NGC 6322
NGC 6322 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6242
NGC 6242
NGC 6242 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6178
NGC 6178
NGC 6178 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6425
NGC 6425
NGC 6425 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6259
NGC 6259
NGC 6259 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6249
NGC 6249
NGC 6249 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6451
NGC 6451
NGC 6451 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6192
NGC 6192
NGC 6192 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6396
NGC 6396
NGC 6396 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6400
NGC 6400
NGC 6400 · 疏散星团 · 天蝎座
NGC 6268
NGC 6268
NGC 6268 · 疏散星团 · 天蝎座
Bug Nebula
NGC 6302 · 行星状星云 · 天蝎座
NGC 6139
NGC 6139 · 球状星团 · 天蝎座
