赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
船尾座(Puppis),于十八世纪由南船座拆分得来。南船座原是南天星座之一,后被拆分为三个单独的星座,分别是船帆座、船底座和船尾座。
摘自中文维基百科「船尾座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 弧矢增二十二船尾座 ζ | 船尾座 | 2.21 | 1,084 光年 | O5IAf |
| 弧矢九船尾座 π | 船尾座 | 2.71 | 807 光年 | K3Ib |
| 弧矢增三十二船尾座 ρ | 船尾座 | 2.83 | 63.5 光年 | F2mF5IIp |
| 老人增一船尾座 τ | 船尾座 | 2.94 | 182 光年 | K0III... |
| 老人增二船尾座 ν | 船尾座 | 3.17 | 371 光年 | B8III SB |
| 弧矢增二十四船尾座 σ | 船尾座 | 3.25 | 194 光年 | K5III SB |
| 弧矢增十七船尾座 ξ | 船尾座 | 3.34 | 1,199 光年 | G6Ia |
| 弧矢三HIP 37819 | 船尾座 | 3.62 | 1,132 光年 | K4III |
| 弧矢增廿三HIP 38414 | 船尾座 | 3.71 | 353 光年 | G5III... |
| 弧矢六HIP 37229 | 船尾座 | 3.80 | 347 光年 | B5IV |
| 弧矢增十九船尾座 3 | 船尾座 | 3.94 | A2Iab | |
| HIP 38164 | 船尾座 | 4.10 | 1,647 光年 | B0III |
| 弧矢增十五船尾座 11 | 船尾座 | 4.20 | 522 光年 | F7/F8II |
| HIP 38518 | 船尾座 | 4.22 | 1,656 光年 | B0.5Ib |
| 弧矢五船尾座 ο | 船尾座 | 4.40 | 1,418 光年 | B1IV:nne |
| 弧矢增十三船尾座 16 | 船尾座 | 4.40 | 465 光年 | B5V |
| 船尾座L2HIP 34922 | 船尾座 | 4.42 | 209 光年 | M5e |
| HIP 40326 | 船尾座 | 4.42 | 298 光年 | K1II/III |
| HIP 36795 | 船尾座 | 4.44 | 82.5 光年 | F6V |
| 船尾座NSHIP 40091 | 船尾座 | 4.44 | 1,699 光年 | K4III |
| 船尾座qHIP 40706 | 船尾座 | 4.44 | 93.4 光年 | A4m... |
| 船尾座VHIP 38957 | 船尾座 | 4.47 | 959 光年 | B1Vp + B2 |
| 船尾座QWHIP 34834 | 船尾座 | 4.49 | 69.9 光年 | F0IV |
| 弧矢增廿一HIP 38455 | 船尾座 | 4.49 | 648 光年 | B2V |
| HIP 37096 | 船尾座 | 4.53 | 360 光年 | B8IV/V |
| HIP 39095 | 船尾座 | 4.61 | 241 光年 | A1V |
| 船尾座1船尾座 1 | 船尾座 | 4.63 | 773 光年 | K5III |
| HIP 38500 | 船尾座 | 4.63 | 759 光年 | B1.5Vp |
| 船尾座NVHIP 35363 | 船尾座 | 4.65 | 803 光年 | B2V+... |
| HIP 36514 | 船尾座 | 4.65 | 1,503 光年 | G2Ib... |
深空天体(36)
全部 ›M47 (疏散星团)
M47 · 疏散星团 · 船尾座
M46 (疏散星团)
M46 · 疏散星团 · 船尾座

M93 / NGC 2447
M93 · 疏散星团 · 船尾座

外厨增十六
NGC 2542 · 双星 · 船尾座
NGC 2477
NGC 2477 · 疏散星团 · 船尾座

NGC 2546
NGC 2546 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2520
NGC 2520
NGC 2520 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2539
NGC 2539
NGC 2539 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2423
NGC 2423
NGC 2423 · 疏散星团 · 船尾座

NGC 2439
NGC 2439 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2571
NGC 2571
NGC 2571 · 疏散星团 · 船尾座
Mel 71
Mel 71
Mel 71 · 疏散星团 · 船尾座

NGC 2409
NGC 2409 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2482
NGC 2482
NGC 2482 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2396
NGC 2396
NGC 2396 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2567
NGC 2567
NGC 2567 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2483
NGC 2483
NGC 2483 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2533
NGC 2533
NGC 2533 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2414
NGC 2414
NGC 2414 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2489
NGC 2489
NGC 2489 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2421
NGC 2421
NGC 2421 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2453
NGC 2453
NGC 2453 · 疏散星团 · 船尾座
NGC 2298
NGC 2298 · 球状星团 · 船尾座
NGC 2587
NGC 2587
NGC 2587 · 疏散星团 · 船尾座
