赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
英仙座是北天星座,以希腊神话英雄珀耳修斯命名,是二世纪天文学家克劳狄乌斯·托勒密所列48个星座,也属国际天文联会定义的88个现代星座。英仙座附近有许多同样以希腊神话命名的星座,如西侧的仙女座、北面的仙后座。星座南面挨着白羊座和金牛座,东靠御夫座,北临鹿豹座,西接三角座。19世纪早期星图还把英仙座画成持有美杜莎头部的珀耳修斯,两个星群一起得名“珀耳修斯与美杜莎的头”。
摘自中文维基百科「英仙座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 天船三英仙座 α | 英仙座 | 1.79 | 506 光年 | F5Ib |
| 大陵五英仙座 β | 英仙座 | 2.09 | 89.9 光年 | B8V |
| 卷舌四英仙座 ζ | 英仙座 | 2.84 | 752 光年 | B1Ib |
| 卷舌二英仙座 ε | 英仙座 | 2.90 | 638 光年 | B0.5V |
| 天船二英仙座 γ | 英仙座 | 2.91 | 243 光年 | G8III+... |
| 天船五英仙座 δ | 英仙座 | 3.01 | 516 光年 | B5III SB |
| 大陵六英仙座 ρ | 英仙座 | 3.32 | 308 光年 | M3IIIvar |
| 天船一英仙座 η | 英仙座 | 3.77 | 879 光年 | K3Ib comp SB |
| 卷舌一英仙座 ν | 英仙座 | 3.77 | 557 光年 | F5IIvar |
| 大陵四英仙座 κ | 英仙座 | 3.79 | 113 光年 | K0III |
| 英仙座ο英仙座 ο | 英仙座 | 3.84 | 1,121 光年 | B1III |
| 大陵二英仙座 τ | 英仙座 | 3.93 | 254 光年 | G4III... |
| 天船六英仙座 48 | 英仙座 | 3.96 | 477 光年 | B3Ve |
| 卷舌三英仙座 ξ | 英仙座 | 3.98 | 1,245 光年 | O7.5Iab: |
| 天大将军二英仙座 φ | 英仙座 | 4.01 | 718 光年 | B2Vpe |
| 大陵三英仙座 ι | 英仙座 | 4.05 | 34.4 光年 | G0V |
| 大陵增十三英仙座 θ | 英仙座 | 4.10 | 36.3 光年 | F7V |
| 天船七英仙座 μ | 英仙座 | 4.12 | 901 光年 | G0Ib... |
| 大陵七英仙座 16 | 英仙座 | 4.22 | 121 光年 | F2III |
| 积水 (胃宿)英仙座 λ | 英仙座 | 4.25 | 422 光年 | A0IVn |
| 五车增三英仙座 58 | 英仙座 | 4.25 | 797 光年 | G8II comp |
| 天船四英仙座 ψ | 英仙座 | 4.32 | 583 光年 | B5Ve |
| 天船增四英仙座 σ | 英仙座 | 4.36 | 360 光年 | K3III |
| 大陵增十六英仙座 17 | 英仙座 | 4.56 | 467 光年 | K5III |
| 天船增十HIP 20070 | 英仙座 | 4.60 | 314 光年 | A2V |
| 大陵增十八英仙座 ω | 英仙座 | 4.61 | 288 光年 | K1III |
| 天船增三英仙座 34 | 英仙座 | 4.67 | 539 光年 | B3V |
| 卷舌增六英仙座 52 | 英仙座 | 4.67 | 951 光年 | G5II comp |
| 积尸英仙座 π | 英仙座 | 4.68 | 310 光年 | A2Vn |
| HIP 14382 | 英仙座 | 4.77 | 211 光年 | K0II-III |
深空天体(19)
全部 ›
M34 (疏散星团)
M34 · 疏散星团 · 英仙座
小哑铃星云
M76 · 行星状星云 · 英仙座

h Persei Cluster
NGC 869 · 疏散星团 · 英仙座

chi Persei Cluster
NGC 884 · 疏散星团 · 英仙座

California Nebula
NGC 1499 · 星云 · 英仙座
NGC 1545
NGC 1545 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1528
NGC 1528 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1444
NGC 1444 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1342
NGC 1342 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1582
NGC 1582 · 疏散星团 · 英仙座

NGC 957
NGC 957 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 744
NGC 744 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1245
NGC 1245 · 疏散星团 · 英仙座
NGC 1513
NGC 1513 · 疏散星团 · 英仙座

NGC 1023
NGC 1023 · 星系 · 英仙座

NGC 1496
NGC 1496 · 疏散星团 · 英仙座
Perseus A
NGC 1275 · 星系 · 英仙座
omi Per Cloud
omi Per Cloud
IC 348 · 星团 + 星云 · 英仙座
Double Cluster
Double Cluster
C14 · 星协 · 英仙座
