赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
麒麟座又名独角兽座 是在天球赤道上的一个黯淡星座,它的名字在希腊的意思是独角兽。它是由17世纪的荷兰的制图员普朗修斯所创建的星座。与它接壤的星座在西边是猎户座,北边是双子座,南方是大犬座和长蛇座的东面。与它接壤的星座还有小犬座、天兔座和船尾座。日本语的麒麟座(きりん),则是指中文的鹿豹座(Camelopardalis)。
摘自中文维基百科「麒麟座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 参宿增二十六麒麟座 β | 麒麟座 | 3.76 | 677 光年 | B3Ve |
| 阙丘增七麒麟座 α | 麒麟座 | 3.94 | 148 光年 | K0III |
| 参宿增廿八麒麟座 γ | 麒麟座 | 3.99 | 498 光年 | K3III |
| 阙丘增三麒麟座 δ | 麒麟座 | 4.15 | 384 光年 | A2V |
| 麒麟座ζ麒麟座 ζ | 麒麟座 | 4.36 | 1,059 光年 | G2Ib |
| 四渎四麒麟座 ε | 麒麟座 | 4.39 | 122 光年 | A5IV |
| 四渎三麒麟座 13 | 麒麟座 | 4.47 | A0Ib | |
| 阙丘一麒麟座 18 | 麒麟座 | 4.48 | 368 光年 | K0III |
| 四渎增一麒麟座 15 | 麒麟座 | 4.66 | 919 光年 | O7 |
| 南河增九麒麟座 28 | 麒麟座 | 4.69 | 450 光年 | K4III |
| 四渎二麒麟座 17 | 麒麟座 | 4.77 | 493 光年 | K4III |
| 阙丘增五麒麟座 20 | 麒麟座 | 4.91 | 203 光年 | K0III |
| 参宿增卅一麒麟座 3 | 麒麟座 | 4.92 | 784 光年 | B5III |
| 南河增十麒麟座 27 | 麒麟座 | 4.93 | 275 光年 | K2III |
| 阙丘增四麒麟座 19 | 麒麟座 | 4.99 | 1,217 光年 | B1V |
| 参宿增卅二麒麟座 2 | 麒麟座 | 5.04 | 286 光年 | A6m |
| HIP 29417 | 麒麟座 | 5.06 | 1,195 光年 | B2V |
| 参宿增廿五麒麟座 10 | 麒麟座 | 5.06 | 1,087 光年 | B2V |
| HIP 32558 | 麒麟座 | 5.08 | 1,412 光年 | M1II |
| HIP 31278 | 麒麟座 | 5.09 | 554 光年 | B5Vn |
| 阙丘增六麒麟座 25 | 麒麟座 | 5.14 | 220 光年 | F6III |
| HIP 28744 | 麒麟座 | 5.19 | 1,315 光年 | B2Vne+ |
| 四渎增五HIP 30717 | 麒麟座 | 5.19 | 849 光年 | K1II |
| HIP 32064 | 麒麟座 | 5.21 | 344 光年 | M0III |
| HIP 31119 | 麒麟座 | 5.22 | 208 光年 | A3V |
| HIP 33878 | 麒麟座 | 5.22 | 571 光年 | M2III |
| 参宿增廿七麒麟座 7 | 麒麟座 | 5.27 | 872 光年 | B2.5V |
| HIP 29996 | 麒麟座 | 5.36 | 470 光年 | K1III |
| HIP 28949 | 麒麟座 | 5.37 | 1,059 光年 | B5IV |
| HIP 31121 | 麒麟座 | 5.43 | 698 光年 | K2III |
深空天体(32)
全部 ›
M50 (疏散星团)
M50 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2232
NGC 2232 · 疏散星团 · 麒麟座
圣诞树星团
NGC 2264 · 星团 + 星云 · 麒麟座
NGC 2239
NGC 2239 · 星团 + 星云 · 麒麟座
NGC 2142
NGC 2142
NGC 2142 · 恒星 · 麒麟座
Rosette Nebula
Rosette Nebula
NGC 2238 · 电离氢区 · 麒麟座

Great Bird Cluster
NGC 2301 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2167
NGC 2167 · 恒星 · 麒麟座
NGC 2343
NGC 2343
NGC 2343 · 疏散星团 · 麒麟座

NGC 2353
NGC 2353 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2335
NGC 2335
NGC 2335 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2251
NGC 2251
NGC 2251 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2286
NGC 2286
NGC 2286 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2506
NGC 2506 · 疏散星团 · 麒麟座

IC 447
IC 447 · 电离氢区 · 麒麟座
NGC 2252
NGC 2252
NGC 2252 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2324
NGC 2324
NGC 2324 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2215
NGC 2215
NGC 2215 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2236
NGC 2236
NGC 2236 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2247
NGC 2247
NGC 2247 · 反射星云 · 麒麟座
NGC 2250
NGC 2250
NGC 2250 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2299
NGC 2299
NGC 2299 · 疏散星团 · 麒麟座
NGC 2182
NGC 2182 · 反射星云 · 麒麟座
NGC 2254
NGC 2254
NGC 2254 · 疏散星团 · 麒麟座
