赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
剑鱼座 是一个南天星座。
摘自中文维基百科「劍魚座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 金鱼二剑鱼座 α | 剑鱼座 | 3.30 | 169 光年 | A0V: |
| 金鱼三剑鱼座 β | 剑鱼座 | 3.76 | 1,007 光年 | F6Ia |
| 金鱼一剑鱼座 γ | 剑鱼座 | 4.26 | 66.7 光年 | F4III |
| 金鱼四剑鱼座 δ | 剑鱼座 | 4.34 | 150 光年 | A7V |
| HIP 27890 | 剑鱼座 | 4.65 | 85.6 光年 | K1III/IV |
| 剑鱼座ζ剑鱼座 ζ | 剑鱼座 | 4.71 | 38 光年 | F7V |
| 夹白一剑鱼座 θ | 剑鱼座 | 4.81 | 491 光年 | K2III |
| 剑鱼座 η²HIP 29353 | 剑鱼座 | 5.01 | 641 光年 | M2.5III |
| 金鱼五剑鱼座 ν | 剑鱼座 | 5.06 | 300 光年 | B8V |
| 剑鱼座ε剑鱼座 ε | 剑鱼座 | 5.10 | 574 光年 | B6V |
| 剑鱼座λ剑鱼座 λ | 剑鱼座 | 5.14 | 458 光年 | G6III |
| 剑鱼座WZHIP 23840 | 剑鱼座 | 5.19 | 565 光年 | M3III |
| 剑鱼座κ剑鱼座 κ | 剑鱼座 | 5.28 | 219 光年 | A8/A9III/IV |
| HIP 26001 | 剑鱼座 | 5.34 | 232 光年 | G8/K0III |
| 剑鱼座 π²HIP 30565 | 剑鱼座 | 5.37 | 270 光年 | G8III |
| 剑鱼座π剑鱼座 π¹ | 剑鱼座 | 5.56 | 619 光年 | K5III |
| 剑鱼座RHIP 21479 | 剑鱼座 | 5.59 | 178 光年 | M8e |
| 剑鱼座η剑鱼座 η¹ | 剑鱼座 | 5.72 | 322 光年 | A0V |
| HIP 25482 | 剑鱼座 | 6.02 | 254 光年 | F0IV/V |
| HIP 20109 | 剑鱼座 | 6.08 | 235 光年 | A8V+... |
| HIP 22844 | 剑鱼座 | 6.11 | 99.2 光年 | F3V |
| HIP 25781 | 剑鱼座 | 6.19 | 371 光年 | F0IV |
| HIP 20552 | 剑鱼座 | 6.28 | 90.3 光年 | G4V+... |
| HIP 26368 | 剑鱼座 | 6.28 | 764 光年 | B9.5V |
| HIP 30973 | 剑鱼座 | 6.28 | 316 光年 | F0III |
| HIP 26190 | 剑鱼座 | 6.32 | 311 光年 | G5IV |
| HIP 27660 | 剑鱼座 | 6.35 | 1,129 光年 | G8III |
| HIP 22737 | 剑鱼座 | 6.43 | 1,195 光年 | M0/M1III |
| HIP 18275 | 剑鱼座 | 6.46 | 356 光年 | A4V |
| HIP 22081 | 剑鱼座 | 6.46 | 485 光年 | K0/K1III |
深空天体(43)
全部 ›Large Magellanic Cloud
Large Magellanic Cloud
ESO056-115 · 星系 · 剑鱼座
30 Dor Cluster
30 Dor Cluster
NGC 2070 · 电离氢区 · 剑鱼座
NGC 1968
NGC 1968
NGC 1968 · 星协 · 剑鱼座
NGC 2055
NGC 2055 · 星协 · 剑鱼座
NGC 2074
NGC 2074 · 星团 + 星云 · 剑鱼座

NGC 1955
NGC 1955 · 电离氢区 · 剑鱼座
NGC 1850
NGC 1850 · 球状星团 · 剑鱼座
NGC 2014
NGC 2014 · 星云 · 剑鱼座
NGC 2050
NGC 2050 · 星协 · 剑鱼座

NGC 1553
NGC 1553 · 星系 · 剑鱼座
NGC 1747
NGC 1747 · 疏散星团 · 剑鱼座
NGC 1763
NGC 1763 · 星团 + 星云 · 剑鱼座
NGC 2042
NGC 2042
NGC 2042 · 疏散星团 · 剑鱼座
NGC 2060
NGC 2060 · 超新星遗迹 · 剑鱼座
NGC 2004
NGC 2004 · 球状星团 · 剑鱼座
NGC 2100
NGC 2100 · 球状星团 · 剑鱼座
NGC 1910
NGC 1910 · 星团 + 星云 · 剑鱼座
NGC 1566
NGC 1566 · 星系 · 剑鱼座
NGC 1549
NGC 1549 · 星系 · 剑鱼座
NGC 1755
NGC 1755 · 球状星团 · 剑鱼座
NGC 1858
NGC 1858 · 星团 + 星云 · 剑鱼座
NGC 1761
NGC 1761 · 星协 · 剑鱼座
NGC 1984
NGC 1984 · 疏散星团 · 剑鱼座
NGC 1856
NGC 1856 · 球状星团 · 剑鱼座
