赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
天鹅座,是银河平面上的一个北天星座,其名称来源于拉丁化希腊单词的swan。天鹅座是北方夏秋最容易辨认的星座之一,它有一个突出的别名,被称为北十字(与南十字相对)。天鹅座是2世纪天文学家托勒密列出的48个星座之一,它仍然是88个现代星座之一。
摘自中文维基百科「天鹅座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 天津四天鹅座 α | 天鹅座 | 1.25 | 1,412 光年 | A2Ia |
| 天津一天鹅座 γ | 天鹅座 | 2.23 | 1,832 光年 | F8Ib |
| 天津九天鹅座 ε | 天鹅座 | 2.48 | 72.7 光年 | K0III |
| 天津二天鹅座 δ | 天鹅座 | 2.86 | 165 光年 | B9.5III |
| 辇道增七天鹅座 β¹ | 天鹅座 | 3.05 | 434 光年 | K3II+... |
| 天津八天鹅座 ζ | 天鹅座 | 3.21 | 143 光年 | G8II SB |
| 车府六天鹅座 ξ | 天鹅座 | 3.72 | 843 光年 | K5Ibv SB |
| 天津六天鹅座 τ | 天鹅座 | 3.74 | 66.3 光年 | F1IV |
| 奚仲二天鹅座 ι² | 天鹅座 | 3.76 | 121 光年 | A5Vn |
| 奚仲一天鹅座 κ | 天鹅座 | 3.80 | 124 光年 | K0III |
| 天鹅座31天鹅座 31 | 天鹅座 | 3.80 | 884 光年 | K2II+... |
| 辇道增五天鹅座 η | 天鹅座 | 3.89 | 135 光年 | K0IIIvar |
| 天津五天鹅座 ν | 天鹅座 | 3.94 | 374 光年 | A1Vn |
| 天鹅座32天鹅座 32 | 天鹅座 | 3.96 | 1,059 光年 | K3Ib-II comp |
| 车府四天鹅座 ρ | 天鹅座 | 3.98 | 124 光年 | G8III |
| 天津增十六天鹅座 41 | 天鹅座 | 4.01 | 769 光年 | F5II |
| 天津增十九天鹅座 52 | 天鹅座 | 4.22 | 201 光年 | K0III |
| 天津增廿八天鹅座 σ | 天鹅座 | 4.22 | 2,886 光年 | B9Iab |
| 螣蛇三天鹅座 π² | 天鹅座 | 4.23 | 1,106 光年 | B3III |
| 奚仲增四天鹅座 33 | 天鹅座 | 4.28 | 159 光年 | A3IV-Vn |
| 天津七天鹅座 υ | 天鹅座 | 4.41 | 642 光年 | B2Vne |
| 天津增十五天鹅座 39 | 天鹅座 | 4.43 | 250 光年 | K3III |
| 奚仲三天鹅座 θ | 天鹅座 | 4.49 | 59.8 光年 | F4V |
| 臼一天鹅座 μ¹ | 天鹅座 | 4.49 | 72.5 光年 | F6V |
| 天津增卅天鹅座 λ | 天鹅座 | 4.53 | 769 光年 | B6IV |
| 车府增三天鹅座 63 | 天鹅座 | 4.56 | 1,032 光年 | K4II |
| 天津增十三天鹅座 47 | 天鹅座 | 4.61 | 2,764 光年 | K2Ib comp |
| 辇道增六天鹅座 φ | 天鹅座 | 4.68 | 266 光年 | G8III-IV... |
| 天鹅座π天鹅座 π¹ | 天鹅座 | 4.69 | 1,726 光年 | B3IV |
| 辇道增九天鹅座 8 | 天鹅座 | 4.74 | 861 光年 | B3IV |
深空天体(32)
全部 ›M39 (疏散星团)
M39 · 疏散星团 · 天鹅座

M29 (疏散星团)
M29 · 疏散星团 · 天鹅座

gam Cyg
IC 1318 · 恒星 · 天鹅座

北美洲星云
NGC 7000 · 电离氢区 · 天鹅座
NGC 6871
NGC 6871 · 疏散星团 · 天鹅座

NGC 6811
NGC 6811 · 疏散星团 · 天鹅座
Veil Nebula
Veil Nebula
NGC 6960 · 超新星遗迹 · 天鹅座
Eastern Veil
Eastern Veil
NGC 6992 · 超新星遗迹 · 天鹅座
Eastern Veil
Eastern Veil
NGC 6995 · 超新星遗迹 · 天鹅座
NGC 7063
NGC 7063
NGC 7063 · 疏散星团 · 天鹅座
Cocoon Nebula
IC 5146 · 星团 + 星云 · 天鹅座
NGC 7082
NGC 7082
NGC 7082 · 疏散星团 · 天鹅座
IC 4996
IC 4996
IC 4996 · 疏散星团 · 天鹅座
Foxhead Cluster
NGC 6819 · 疏散星团 · 天鹅座

NGC 6910
NGC 6910 · 疏散星团 · 天鹅座

Crescent Nebula
NGC 6888 · 电离氢区 · 天鹅座

NGC 6866
NGC 6866 · 疏散星团 · 天鹅座
NGC 7039
NGC 7039
NGC 7039 · 疏散星团 · 天鹅座

NGC 6834
NGC 6834 · 疏散星团 · 天鹅座

鹈鹕星云
IC 5070 · 电离氢区 · 天鹅座
NGC 6883
NGC 6883
NGC 6883 · 疏散星团 · 天鹅座
NGC 7062
NGC 7062
NGC 7062 · 疏散星团 · 天鹅座
NGC 7086
NGC 7086
NGC 7086 · 疏散星团 · 天鹅座
NGC 7027
NGC 7027
NGC 7027 · 行星状星云 · 天鹅座