赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
后发座,北天星座,面积386.47平方度,占全天面积的0.937%,在全天88个星座中,面积排行第四十二位。后发座中亮于5.5等的恒星有23颗,最亮星为周鼎一(后发座β),视星等为4.26。每年4月2日子夜后发座中心经过上中天。银河坐标的北极位于后发座赤经 12h 51.42m 赤纬27° 07.8′的地方。
摘自中文维基百科「后发座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 周鼎一后发座 β | 后发座 | 4.23 | 29.8 光年 | G0V |
| 东上将后发座 α | 后发座 | 4.32 | 58.1 光年 | F5V |
| 郎位一后发座 γ | 后发座 | 4.35 | 167 光年 | K2IIICN+... |
| 五诸侯增六后发座 11 | 后发座 | 4.72 | 290 光年 | G8III |
| 五诸侯二后发座 36 | 后发座 | 4.76 | 324 光年 | M0III |
| 郎位七后发座 12 | 后发座 | 4.78 | 295 光年 | F8:p... |
| 郎位十一后发座 23 | 后发座 | 4.80 | 310 光年 | A0IV |
| 周鼎三后发座 41 | 后发座 | 4.80 | 331 光年 | K5III |
| 周鼎二后发座 37 | 后发座 | 4.88 | 660 光年 | K1IIIp |
| 五诸侯增二后发座 35 | 后发座 | 4.89 | 283 光年 | G8III |
| 郎位三后发座 14 | 后发座 | 4.92 | 276 光年 | F0p |
| 郎位十后发座 7 | 后发座 | 4.93 | 249 光年 | K0III |
| 后发座31后发座 31 | 后发座 | 4.93 | 291 光年 | G0III |
| 郎位四后发座 16 | 后发座 | 4.98 | 278 光年 | A4V |
| HIP 59856 | 后发座 | 4.99 | 316 光年 | K1III |
| 后发座 24HIP 61418 | 后发座 | 5.03 | 450 光年 | K2III |
| 五诸侯五后发座 6 | 后发座 | 5.09 | 199 光年 | A3V |
| 五诸侯三后发座 27 | 后发座 | 5.12 | 340 光年 | K3III |
| 郎位六后发座 13 | 后发座 | 5.17 | 265 光年 | A3V |
| 后发座 αHD 114379 | 后发座 | 5.17 | 46.7 光年 | F5 V |
| 郎位五后发座 17 | 后发座 | 5.29 | 238 光年 | A0p |
| 郎位九后发座 18 | 后发座 | 5.47 | 201 光年 | F5III |
| 郎位八后发座 21 | 后发座 | 5.47 | 270 光年 | A2pvar |
| 郎位十二后发座 26 | 后发座 | 5.49 | 273 光年 | G9III |
| HIP 60170 | 后发座 | 5.52 | 161 光年 | K2III-IV |
| 五诸侯增一后发座 40 | 后发座 | 5.53 | 736 光年 | M5III |
| 郎位十四后发座 5 | 后发座 | 5.60 | 425 光年 | K0II-III |
| 郎位增三后发座 4 | 后发座 | 5.66 | 886 光年 | K4III |
| 郎位十三后发座 20 | 后发座 | 5.68 | 274 光年 | A3V |
| 五诸侯增四后发座 25 | 后发座 | 5.70 | 635 光年 | K5III |
深空天体(23)
全部 ›M53 (球状星团)
M53 · 球状星团 · 后发座

黑眼星系
M64 · 星系 · 后发座
M85 / NGC 4382
M85 · 星系 · 后发座
M100 / NGC 4321
M100 · 星系 · 后发座
Coma Pinwheel
M99 · 星系 · 后发座
M88 / NGC 4501
M88 · 星系 · 后发座
M98 / NGC 4192
M98 · 星系 · 后发座
M91 / NGC 4548
M91 · 星系 · 后发座
NGC 4725
NGC 4725 · 星系 · 后发座
NGC 4494
NGC 4494
NGC 4494 · 星系 · 后发座
NGC 4559
NGC 4559 · 星系 · 后发座
NGC 5053
NGC 5053 · 球状星团 · 后发座
NGC 4473
NGC 4473
NGC 4473 · 星系 · 后发座
NGC 4293
NGC 4293 · 星系 · 后发座
NGC 4414
NGC 4414 · 星系 · 后发座
NGC 4278
NGC 4278
NGC 4278 · 星系 · 后发座
NGC 4459
NGC 4459 · 星系 · 后发座
NGC 4477
NGC 4477
NGC 4477 · 星系 · 后发座
NGC 4274
NGC 4274
NGC 4274 · 星系 · 后发座
Umbrella Galaxy
NGC 4651 · 星系 · 后发座
Needle Galaxy
NGC 4565 · 星系 · 后发座
双鼠星系
NGC 4676 · 星系对 · 后发座
Coma Star Cluster
Coma Star Cluster
Mel 111 · 疏散星团 · 后发座
