赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
鲸鱼座是位于南天的一个星座,其名取于希腊神话中的海怪刻托(Cetus)。其邻近的星座有宝瓶座、双鱼座和波江座。
摘自中文维基百科「鲸鱼座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 土司空鲸鱼座 β | 鲸鱼座 | 2.04 | 96.3 光年 | K0III |
| 天囷一鲸鱼座 α | 鲸鱼座 | 2.54 | 249 光年 | M2III |
| 天仓二鲸鱼座 η | 鲸鱼座 | 3.46 | 124 光年 | K2III |
| 天囷八鲸鱼座 γ | 鲸鱼座 | 3.47 | 79.6 光年 | A3V |
| 天仓五鲸鱼座 τ | 鲸鱼座 | 3.49 | 11.9 光年 | G8V |
| 天仓一鲸鱼座 ι | 鲸鱼座 | 3.56 | 275 光年 | K2III |
| 天仓三鲸鱼座 θ | 鲸鱼座 | 3.60 | 114 光年 | K0III |
| 天仓四鲸鱼座 ζ | 鲸鱼座 | 3.74 | 235 光年 | K2III |
| 𫓧锧四鲸鱼座 υ | 鲸鱼座 | 3.99 | 293 光年 | K5/M0III |
| 天囷九鲸鱼座 δ | 鲸鱼座 | 4.08 | 650 光年 | B2IV |
| 天苑七鲸鱼座 π | 鲸鱼座 | 4.24 | 393 光年 | B7IV |
| 天囷四鲸鱼座 μ | 鲸鱼座 | 4.27 | 84.1 光年 | F1III-IV |
| 天囷六鲸鱼座 ξ² | 鲸鱼座 | 4.30 | 193 光年 | B9III |
| 鲸鱼座ξ鲸鱼座 ξ¹ | 鲸鱼座 | 4.36 | 383 光年 | G8II: |
| 八魁六鲸鱼座 7 | 鲸鱼座 | 4.44 | 447 光年 | M1III |
| 八魁二鲸鱼座 2 | 鲸鱼座 | 4.55 | 272 光年 | B9IVn |
| 天仓增廿一鲸鱼座 χ | 鲸鱼座 | 4.66 | 75.6 光年 | F3III |
| 天囷三鲸鱼座 λ | 鲸鱼座 | 4.71 | 576 光年 | B6III |
| 天苑增九鲸鱼座 σ | 鲸鱼座 | 4.74 | 87.1 光年 | F5V |
| 天溷四鲸鱼座 φ¹ | 鲸鱼座 | 4.77 | 234 光年 | K0IIIvar |
| 天溷增三鲸鱼座 20 | 鲸鱼座 | 4.78 | 587 光年 | M0III |
| 𫇴藁六鲸鱼座 ε | 鲸鱼座 | 4.83 | 70.1 光年 | F5V |
| 鲸鱼座κ1鲸鱼座 κ¹ | 鲸鱼座 | 4.84 | 29.8 光年 | G5Vvar |
| 天囷七鲸鱼座 ν | 鲸鱼座 | 4.87 | 340 光年 | G8III |
| 𫇴藁一鲸鱼座 ρ | 鲸鱼座 | 4.88 | 456 光年 | A0V |
| 八魁一鲸鱼座 6 | 鲸鱼座 | 4.89 | 61.1 光年 | F5V |
| 天仓增十五鲸鱼座 46 | 鲸鱼座 | 4.90 | 288 光年 | K2III |
| 𫓧锧五鲸鱼座 56 | 鲸鱼座 | 4.92 | 353 光年 | K3III |
| 天仓增廿HIP 7999 | 鲸鱼座 | 4.98 | 1,190 光年 | K3II-III |
| 八魁四鲸鱼座 3 | 鲸鱼座 | 4.99 | 2,091 光年 | K3Ibvar |
深空天体(13)
全部 ›M77 / NGC 1068
M77 · 星系 · 鲸鱼座
IC 104
IC 104
IC 104 · 双星 · 鲸鱼座
IC 127
IC 127
IC 127 · 星系 · 鲸鱼座
NGC 247
NGC 247 · 星系 · 鲸鱼座
IC 1613
IC 1613 · 星系 · 鲸鱼座
NGC 720
NGC 720 · 星系 · 鲸鱼座
NGC 936
NGC 936 · 星系 · 鲸鱼座
NGC 908
NGC 908 · 星系 · 鲸鱼座

NGC 584
NGC 584 · 星系 · 鲸鱼座
NGC 45
NGC 45 · 星系 · 鲸鱼座
Wolf-Lundmark-Melotte
Wolf-Lundmark-Melotte
PGC000143 · 星系 · 鲸鱼座
PGC003853
PGC003853
PGC003853 · 星系 · 鲸鱼座
阿普147
IC 298 · 星系对 · 鲸鱼座
