赤道坐标,上北下南、左东右西(跟从地面仰望一致)。在全天星图里打开 ›
简介
船底座 是南天的一个星座,本身包含除太阳外第二亮恒星老人星(船底座α星)。在希腊时代的时候是天舟座的一部分,而天舟本身名为亚格号。原本是古老的南船座的一部分,
摘自中文维基百科「船底座」,按 CC BY-SA 4.0 使用。
最亮的 30 颗星
这个星座的全部恒星 ›| 名称 | 星座 | 星等 | 距离 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| 老人星船底座 α | 船底座 | -0.62 | 309 光年 | F0Ib |
| 南船五船底座 β | 船底座 | 1.67 | 113 光年 | A2IV |
| 海石一船底座 ε | 船底座 | 1.86 | 605 光年 | K3III+B2V |
| 海石二船底座 ι | 船底座 | 2.21 | 766 光年 | A8Ib |
| 南船三船底座 θ | 船底座 | 2.74 | 456 光年 | B0Vp |
| 海石五船底座 υ | 船底座 | 2.92 | 1,437 光年 | A9 |
| 南船四船底座 ω | 船底座 | 3.29 | 342 光年 | B8III |
| 南船二HIP 51576 | 船底座 | 3.30 | 483 光年 | B4Vne |
| 南船一HIP 50371 | 船底座 | 3.39 | 658 光年 | K3II |
| 海石增一HIP 45080 | 船底座 | 3.43 | 447 光年 | B2IV |
| 天社增一船底座 χ | 船底座 | 3.46 | 455 光年 | B3IVp |
| 海石四HIP 47854 | 船底座 | 3.69 | 1,561 光年 | G5Iab/Ib |
| 海山三HIP 53253 | 船底座 | 3.78 | 95 光年 | K0III-IV... |
| 海山一HIP 51232 | 船底座 | 3.81 | 1,342 光年 | F2II |
| 海石增二HIP 43783 | 船底座 | 3.84 | 320 光年 | B8III |
| 船底座xHIP 54463 | 船底座 | 3.93 | G0Ia0 | |
| 海石增三HIP 45101 | 船底座 | 3.96 | 543 光年 | B3IV |
| 南船增一HIP 50954 | 船底座 | 3.99 | 52.9 光年 | F2IV |
| 海石三HIP 46974 | 船底座 | 4.08 | 1,326 光年 | B5II |
| 船底座V343HIP 42568 | 船底座 | 4.31 | 1,443 光年 | B1.5III |
| HIP 45496 | 船底座 | 4.34 | 488 光年 | M1III |
| HIP 31407 | 船底座 | 4.35 | 1,365 光年 | B9III |
| 船底座V415HIP 32761 | 船底座 | 4.41 | 545 光年 | G6II |
| HIP 51849 | 船底座 | 4.45 | 1,177 光年 | K3/K4II |
| HIP 44599 | 船底座 | 4.47 | 401 光年 | F6II-III |
| 船底座V344HIP 43105 | 船底座 | 4.50 | 605 光年 | B3Vne |
| HIP 47391 | 船底座 | 4.51 | 226 光年 | B9V |
| HIP 52468 | 船底座 | 4.58 | 1,140 光年 | K3Ib |
| 船底座V533HIP 54751 | 船底座 | 4.59 | A6Ia | |
| HIP 54301 | 船底座 | 4.62 | 398 光年 | G8III |
深空天体(21)
全部 ›船底座星云
NGC 3372 · 电离氢区 · 船底座
Wishing Well Cluster
NGC 3532 · 疏散星团 · 船底座
NGC 2516
NGC 2516 · 疏散星团 · 船底座

NGC 3114
NGC 3114 · 疏散星团 · 船底座
IC 2581
IC 2581
IC 2581 · 疏散星团 · 船底座
NGC 3293
NGC 3293 · 疏散星团 · 船底座
NGC 3572
NGC 3572 · 疏散星团 · 船底座
NGC 3324
NGC 3324 · 星团 + 星云 · 船底座
NGC 3247
NGC 3247 · 电离氢区 · 船底座
NGC 3519
NGC 3519
NGC 3519 · 疏散星团 · 船底座
Mel 101
Mel 101
Mel 101 · 疏散星团 · 船底座
IC 2714
IC 2714
IC 2714 · 疏散星团 · 船底座
NGC 3496
NGC 3496
NGC 3496 · 疏散星团 · 船底座
NGC 3590
NGC 3590
NGC 3590 · 疏散星团 · 船底座
Mel 105
Mel 105
Mel 105 · 疏散星团 · 船底座

NGC 2867
NGC 2867 · 行星状星云 · 船底座
IC 2553
IC 2553
IC 2553 · 行星状星云 · 船底座
IC 2448
IC 2448
IC 2448 · 行星状星云 · 船底座
IC 2501
IC 2501
IC 2501 · 行星状星云 · 船底座
Toby Jug Nebula
Toby Jug Nebula
IC 2220 · 反射星云 · 船底座
tet Car Cluster
IC 2602 · 疏散星团 · 船底座
