航天员
727 位有中文名的航天员(Wikidata 职业为「航天员」的人物),按国籍分组、按在太空的累计时间排。
知名航天员
尼尔·阿姆斯特朗
美国 · 生于 1930
尤里·加加林
苏联 · 生于 1934
瓦莲京娜·捷列什科娃
苏联 · 生于 1937
巴兹·奥尔德林
美国 · 生于 1930
神奇女郎
天堂岛 (DC漫画)
萨莉·莱德
美国 · 生于 1951
莱卡
生于 1954
迈克尔·柯林斯
美国 · 生于 1930
阿列克谢·列昂诺夫
苏联 · 生于 1934
约翰·赫歇尔·格伦
美国 · 生于 1921

威廉·夏特纳
加拿大 · 生于 1931
苏尼塔·威廉斯
美国 · 生于 1965
卡尔帕娜·乔拉
印度 · 生于 1962

艾伦·谢泼德
美国 · 生于 1923
马克·沙特尔沃思
南非 · 生于 1973
梅·杰米森
美国 · 生于 1956

斯韦特兰娜·萨维茨卡娅
苏联 · 生于 1948
吉姆·洛弗尔
美国 · 生于 1928
弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·科马罗夫
苏联 · 生于 1927
克里斯蒂娜·科克
美国 · 生于 1979
阿努什·安萨里
美国 · 生于 1966
弗兰克·博尔曼
美国 · 生于 1928
艾伦·宾
美国 · 生于 1932

戈尔曼·季托夫
苏联 · 生于 1935
美国(414)
| 姓名 | 出生 | 在太空(天) | 任务数 |
|---|---|---|---|
| 佩吉·惠特森Peggy Whitson | 1960 | 675.2 | 10 |
| 苏尼塔·威廉斯Sunita Williams | 1965 | 608 | 5 |
| 唐纳德·皮迪特Donald Pettit | 1955 | 590.1 | 7 |
| 迈克尔·芬克Michael Fincke | 1967 | 548.3 | 4 |
| 杰弗里·威廉姆斯Jeffrey Williams | 1958 | 534.1 | 5 |
| 马克·梵德·黑Mark T. Vande Hei | 1966 | 523.4 | 6 |
| 斯科特·凯利 (宇航员)Scott Kelly | 1964 | 520.4 | 5 |
| 巴里·威尔莫尔Barry E. Wilmore | 1962 | 464.3 | 5 |
| 迈克尔·R·巴勒特Michael Barratt | 1959 | 446.6 | 5 |
| 沙恩·金布罗Shane Kimbrough | 1967 | 388.7 | 7 |
| 克里斯托弗·卡西迪Christopher Cassidy | 1970 | 377.7 | 4 |
| 尼克·黑格Nick Hague | 1975 | 373.8 | 3 |
| 迈克尔·福尔Michael Foale | 1957 | 373.8 | 7 |
| 特雷西·考德威尔·戴森Tracy Caldwell Dyson | 1969 | 372.8 | 4 |
| 弗朗西斯科·鲁比奥Francisco Rubio | 1975 | 370.9 | 4 |
| 安妮·麦克莱恩Anne McClain | 1979 | 351.3 | 2 |
| 托马斯·马什本Thomas Marshburn | 1960 | 337.4 | 4 |
| 迈克尔·霍普金斯Mike Hopkins (astronaut) | 1968 | 333.5 | 4 |
| 香农·沃克Shannon Walker | 1965 | 330.6 | 4 |
| 克里斯蒂娜·科克 | 1979 | 328.6 | 3 |
| 凯吉尔·N·林德格伦Kjell Lindgren | 1973 | 312.2 | 4 |
| 约瑟夫·M·阿卡巴Joseph M. Acaba | 1967 | 306 | 5 |
| 凯思琳·鲁宾斯Kathleen Rubins | 1978 | 300.1 | 6 |
| 迈克尔·洛佩斯-阿莱格里亚Michael López-Alegría | 1958 | 296.7 | 6 |
| 安德鲁·理查德·摩根Andrew R. Morgan | 1976 | 271.5 | 2 |
| 金乔尼Jonny Kim | 1984 | 245 | 1 |
| 蒂莫西·卡帕Timothy Kopra | 1963 | 244 | 3 |
| 克里斯托弗·威廉姆斯Christopher Williams | 1983 | 241 | 1 |
| 马修·多米尼克Matthew Dominick | 1981 | 235.1 | 4 |
| 珍妮特·埃普斯Jeanette J. Epps | 1970 | 235.1 | 3 |
| 卡尔·沃尔兹Carl E. Walz | 1955 | 230.5 | 5 |
| 焦立中Leroy Chiao | 1960 | 229.3 | 4 |
| 理查德·马斯特拉基奥Richard Mastracchio | 1960 | 227.6 | 4 |
| 丹尼尔·博斯奇Daniel W. Bursch | 1957 | 226.9 | 5 |
| 斯蒂芬·鲍恩Stephen Bowen | 1964 | 226.4 | 5 |
| 安德鲁·J·费斯特尔Andrew J. Feustel | 1965 | 225.4 | 3 |
| 威廉·麦克阿瑟William S. McArthur | 1951 | 224.9 | 4 |
| 珊农·露茜德Shannon Lucid | 1943 | 223.1 | 6 |
| 特里·维尔特Terry W. Virts | 1967 | 213.4 | 2 |
| 美瑾·麦克亚瑟Megan McArthur | 1971 | 212.6 | 3 |
| 肯内斯·鲍威索克斯Ken Bowersox | 1956 | 211.6 | 6 |
| 苏珊·赫尔姆斯Susan J. Helms | 1958 | 211 | 6 |
| 理查德·阿诺德Richard R. Arnold | 1963 | 209.6 | 2 |
| 卢杰Ed Lu | 1963 | 206 | 3 |
| 杰西卡·梅尔Jessica Meir | 1977 | 204.6 | 2 |
| 约翰·菲利普斯John L. Phillips | 1951 | 203.7 | 3 |
| 罗拉尔·奥哈拉Loral O'Hara | 1983 | 203.6 | 2 |
| 詹姆斯·沃斯James S. Voss | 1949 | 202.2 | 6 |
| 贾斯敏·莫赫贝里Jasmin Moghbeli | 1983 | 199.1 | 2 |
| 格雷戈里·查米托夫Gregory Chamitoff | 1962 | 198.8 | 3 |
| 塞丽娜∙ 奥农-钱赛勒Serena M. Auñón-Chancellor | 1976 | 196.7 | 1 |
| 史蒂文·斯旺森Steven Swanson | 1960 | 195.9 | 3 |
| 迈克尔·福萨姆Michael E. Fossum | 1957 | 193.8 | 3 |
| 丹尼尔·伯班克Daniel C. Burbank | 1961 | 188 | 3 |
| 沃伦·霍伯格Warren Hoburg | 1985 | 185.9 | 2 |
| 凯瑟琳·科尔曼Catherine Coleman | 1960 | 180.2 | 3 |
| 凯伦·尼伯格Karen L. Nyberg | 1969 | 180 | 2 |
| 道格·惠洛克Douglas H. Wheelock | 1960 | 178.4 | 2 |
| 罗纳德·加兰Ronald J. Garan | 1961 | 178 | 2 |
| 安迪·托马斯Andy Thomas | 1951 | 177.4 | 5 |
| 拉贾·查里Raja Chari | 1977 | 176.1 | 3 |
| 凯拉·巴伦Kayla Barron | 1987 | 176.1 | 2 |
| 杰西卡·沃特金斯Jessica Watkins | 1988 | 170.5 | 3 |
| 罗伯特·海因斯 (宇航员)Robert Hines | 1975 | 170.5 | 2 |
| 大卫·沃夫David Wolf | 1956 | 168.4 | 5 |
| 斯科特∙廷格尔Scott D. Tingle | 1965 | 168.2 | 1 |
| 维克多·格洛弗Victor Glover | 1976 | 167.3 | 4 |
| 克莱顿·安德森Clayton Anderson | 1959 | 166.9 | 3 |
| 泽娜·卡德曼Zena Cardman | 1987 | 166.7 | 1 |
| 里德·怀斯曼Reid Wiseman | 1975 | 165.3 | 2 |
| 蒂莫西·克里默Timothy Creamer | 1959 | 163.2 | 1 |
| 约翰·布莱哈John E. Blaha | 1942 | 161.1 | 6 |
| 威廉·薛佛William Shepherd | 1949 | 159.3 | 6 |
| 凯文·福特Kevin A. Ford | 1960 | 157.5 | 2 |
| 乔希·卡萨达Josh A. Cassada | 1973 | 157.4 | 1 |
| 妮科尔·奥纳普·曼Nicole Mann | 1977 | 157.4 | 2 |
| 桑德拉·马格纳斯Sandra Magnus | 1964 | 157.4 | 4 |
| 兰迪·布雷斯尼克Randolph Bresnik | 1967 | 149.5 | 4 |
| 尼科尔·艾尔斯Nichole Ayers | 1988 | 147.7 | 1 |
| 弗兰克·卡伯特森Frank L. Culbertson | 1949 | 143.6 | 5 |
| 杰瑞·林恩格Jerry M. Linenger | 1955 | 143.1 | 3 |
| 诺曼·萨加德Norman Thagard | 1943 | 140.6 | 4 |
| 杰克·费希尔Jack D. Fischer | 1974 | 135.8 | 3 |
| 丹尼尔·塔尼Daniel M. Tani | 1961 | 131.8 | 3 |
| 加勒特·赖斯曼Garrett Reisman | 1968 | 107.1 | 3 |
| 妮科尔·斯托特Nicole Stott | 1962 | 103.2 | 3 |
| 罗伯特·本肯Robert L. Behnken | 1970 | 93.49 | 4 |
| 道格拉斯·赫尔利Douglas G. Hurley | 1966 | 92.44 | 4 |
| 威廉·波格William R. Pogue | 1930 | 84.05 | 1 |
| 杰拉德·卡尔Gerald Carr | 1932 | 84.05 | 2 |
| 爱德华·吉布森Edward G. Gibson | 1936 | 84.05 | 2 |
| 欧文·加里欧特Owen K. Garriott | 1930 | 69.79 | 3 |
| 艾伦·宾Alan Bean | 1932 | 69.66 | 3 |
| 杰克·洛斯马Jack R. Lousma | 1936 | 67.47 | 3 |
| 肯特·罗明杰Kent Rominger | 1956 | 67.12 | 5 |
| 张福林Franklin Chang-Díaz | 1950 | 66.76 | 7 |
| 吉姆·韦瑟比Jim Wetherbee | 1952 | 66.43 | 6 |
| 肯尼思·科克雷尔Kenneth Cockrell | 1950 | 64.52 | 5 |
| 塔玛拉·J·杰尼根Tamara E. Jernigan | 1959 | 63.06 | 5 |
| 史蒂夫·林赛Steven Lindsey | 1960 | 62.94 | 5 |
| 理查德·利纳汉Richard M. Linnehan | 1957 | 59.87 | 4 |
| 约翰·格伦斯菲尔德John M. Grunsfeld | 1958 | 58.63 | 5 |
| 杰瑞·罗斯Jerry L. Ross | 1948 | 58.04 | 7 |
| 柯提斯·布朗Curtis Brown | 1956 | 57.71 | 6 |
| 斯科特·帕拉兹斯基Scott E. Parazynski | 1961 | 57.65 | 5 |
| 玛莎·埃文斯Marsha Ivins | 1951 | 55.91 | 5 |
| 马克·凯利Mark Kelly | 1964 | 54.09 | 4 |
| 斯多里·马斯格雷夫Story Musgrave | 1935 | 53.41 | 6 |
| 托马斯·琼斯Thomas David Jones | 1955 | 53.03 | 4 |
| 凯文·克雷格尔Kevin R. Kregel | 1956 | 52.76 | 4 |
| 詹姆斯·海塞尔James D. Halsell | 1956 | 52.44 | 5 |
| 斯科特·阿尔特曼Scott Altman | 1959 | 51.53 | 4 |
| 弗雷德里克·斯托考Frederick W. Sturckow | 1961 | 51.4 | 4 |
| 威迪·劳伦斯Wendy B. Lawrence | 1959 | 51.16 | 4 |
| 杰弗利·霍夫曼Jeffrey A. Hoffman | 1944 | 50.5 | 5 |
| 邦尼·珍妮·邓巴Bonnie J. Dunbar | 1949 | 50.35 | 5 |
| 简妮丝·沃斯Janice E. Voss | 1956 | 49.16 | 5 |
| 皮特·康拉德Pete Conrad | 1930 | 49.15 | 5 |
| 多米尼克·普德维尔·格里Dominic L. Pudwill Gorie | 1957 | 49 | 4 |
| 斯科特·赫罗威兹Scott J. Horowitz | 1957 | 47.45 | 4 |
| 彼得·维索夫Peter Wisoff | 1958 | 44.34 | 4 |
| 约瑟夫·坦纳Joseph R. Tanner | 1950 | 43.55 | 4 |
| 让-卢普·克雷蒂安Jean-Loup Chrétien | 1938 | 43.47 | 1 |
| 詹姆斯·纽曼James H. Newman | 1956 | 43.42 | 4 |
| 唐纳德·托马斯Donald A. Thomas | 1955 | 43.34 | 4 |
| 迈克尔·格恩哈特Michael L. Gernhardt | 1956 | 43.29 | 4 |
| 斯蒂芬妮·威尔逊Stephanie Wilson | 1966 | 42.99 | 3 |
| 特伦斯·T·亨里克斯Terence T. Henricks | 1952 | 42.78 | 4 |
| 艾伦·奥乔亚Ellen Ochoa | 1958 | 42.33 | 4 |
| 泰伦斯·威尔卡特Terrence W. Wilcutt | 1949 | 42 | 4 |
| 小布伦特·杰特Brent W. Jett | 1958 | 41.75 | 4 |
| 南希·柯里Nancy J. Currie-Gregg | 1958 | 41.65 | 4 |
| 马克·波兰斯基Mark L. Polansky | 1956 | 41.45 | 3 |
| 布莱恩·达菲Brian Duffy | 1953 | 40.73 | 4 |
| 凯瑟琳·索恩顿Kathryn C. Thornton | 1952 | 40.63 | 4 |
| 克里斯托弗·弗格森Christopher Ferguson | 1961 | 40.42 | 3 |
| 迈克尔·A·贝克Michael A. Baker | 1953 | 40.21 | 4 |
| 史蒂文·史密斯 (宇航员)Steven Smith | 1958 | 40.01 | 4 |
| 帕特里克·福里斯特Patrick Forrester | 1957 | 39.6 | 3 |
| 理查德·塞福斯Richard A. Searfoss | 1956 | 39.14 | 3 |
| 查尔斯·普勒科特Charles J. Precourt | 1955 | 38.84 | 4 |
| 帕梅拉·梅尔罗伊Pamela Melroy | 1961 | 38.84 | 3 |
| 艾琳·科林斯Eileen Collins | 1956 | 38.34 | 4 |
| 琳达·戈德温Linda M. Godwin | 1952 | 38.26 | 4 |
| 罗伯特·卡巴纳Robert D. Cabana | 1949 | 37.95 | 4 |
| 安德鲁·M·艾伦Andrew M. Allen | 1955 | 37.67 | 3 |
| 罗伯特·科宾Robert Curbeam | 1962 | 37.61 | 3 |
| 雷克斯·瓦尔海姆Rex J. Walheim | 1962 | 36.35 | 3 |
| 查尔斯·霍伯格Charles O. Hobaugh | 1961 | 36.32 | 3 |
| 罗伯特·吉布森Robert L. Gibson | 1946 | 36.18 | 5 |
| 詹姆斯·莱利James F. Reilly | 1954 | 35.44 | 3 |
| 杰罗姆·阿普特Jay Apt | 1949 | 35.3 | 4 |
| 约翰·扬John Young | 1930 | 34.82 | 6 |
| 史蒂芬·罗宾逊Stephen Robinson | 1955 | 34.66 | 4 |
| 约翰·卡斯帕John Casper | 1943 | 34.41 | 4 |
| 格里高利·哈巴Gregory J. Harbaugh | 1956 | 34.08 | 4 |
| 托马斯·埃克斯Thomas Akers | 1951 | 33.95 | 4 |
| 斯蒂芬·奥斯瓦尔德Stephen S. Oswald | 1951 | 33.94 | 3 |
| 理查德·理查兹Richard N. Richards | 1946 | 33.9 | 4 |
| 珍妮特·卡万迪Janet L. Kavandi | 1959 | 33.84 | 3 |
| 保罗·维兹Paul J. Weitz | 1932 | 33.05 | 3 |
| 马克·C·李Mark C. Lee | 1952 | 32.91 | 4 |
| 丹尼尔·布兰登斯坦Daniel Brandenstein | 1943 | 32.88 | 4 |
| 迈克尔·布卢姆菲尔德Michael J. Bloomfield | 1959 | 32.46 | 3 |
| 斯蒂芬·霍利Steven Hawley | 1951 | 32.11 | 5 |
| 理查德·赫耶布Richard Hieb | 1955 | 31.94 | 3 |
| 格里高利·约翰逊Gregory H. Johnson | 1962 | 31.49 | 2 |
| 文斯·布兰德Vance D. Brand | 1931 | 31.08 | 3 |
| 丹尼尔·T·巴里Daniel T. Barry | 1953 | 30.6 | 3 |
| 大卫·沃克David M. Walker | 1944 | 30.19 | 4 |
| 里娅·塞顿Margaret Rhea Seddon | 1947 | 30.1 | 3 |
| 斯蒂芬·纳格尔Steven R. Nagel | 1946 | 30.07 | 4 |
| 吉姆·洛弗尔Jim Lovell | 1928 | 29.79 | 4 |
| 大卫·洛G. David Low | 1956 | 29.75 | 3 |
| 卡尔·米德Carl J. Meade | 1950 | 29.68 | 3 |
| 凯瑟琳·哈娅Kathryn P. Hire | 1959 | 29.67 | 2 |
| 凯文·齐尔顿Kevin P. Chilton | 1954 | 29.35 | 3 |
| 乔治·扎木喀George D. Zamka | 1962 | 28.86 | 2 |
| 圭恩·布鲁福德Guion Bluford | 1942 | 28.69 | 4 |
| 埃里克·鲍伊Eric Boe | 1964 | 28.65 | 2 |
| 埃伦·贝克Ellen S. Baker | 1953 | 28.6 | 3 |
| 查尔斯·伯尔登Charles Bolden | 1946 | 28.36 | 4 |
| 贾恩·戴维斯Jan Davis | 1953 | 28.09 | 3 |
| 约瑟夫·科文Joseph P. Kerwin | 1932 | 28.03 | 2 |
| 威廉·雷迪William F. Readdy | 1952 | 28.03 | 3 |
| 艾伦·波因德克斯特Alan G. Poindexter | 1961 | 27.88 | 2 |
| 迈克尔·R·克利福德Michael R. Clifford | 1952 | 27.77 | 3 |
| 约翰·奥利瓦斯John Danny Olivas | 1966 | 27.71 | 2 |
| 杰弗里·阿什比Jeffrey Ashby | 1954 | 27.68 | 3 |
| 海德玛丽‧斯特凡尼斯海宁-皮珀Heidemarie Stefanyshyn-Piper | 1963 | 27.65 | 2 |
| 保罗·洛克哈特Paul Lockhart | 1956 | 27.64 | 2 |
| 皮埃尔·苏厄特Pierre J. Thuot | 1955 | 27.29 | 3 |
| 理查德·科维Richard O. Covey | 1946 | 26.88 | 4 |
| 詹姆斯·凯利James M. Kelly | 1964 | 26.72 | 2 |
| 李·阿尔尚博Lee Archambault | 1960 | 26.65 | 2 |
| 尼古拉斯·帕特里克Nicholas Patrick | 1964 | 26.62 | 2 |
| 迈克尔·福尔曼Michael Foreman | 1957 | 26.56 | 2 |
| 罗纳德·格莱伯Ronald J. Grabe | 1945 | 26.15 | 4 |
| 里克·赫斯本德Rick Husband | 1957 | 25.73 | 2 |
| 罗纳德·帕里斯Ronald A. Parise | 1951 | 25.59 | 2 |
| 塞缪尔·杜兰斯Samuel T. Durrance | 1943 | 25.59 | 2 |
| 阿尔文·德鲁Alvin Drew | 1962 | 25.54 | 2 |
| 肯尼斯·汉姆Kenneth Ham | 1964 | 25.53 | 2 |
| 唐纳德·麦克蒙纳格Donald R. McMonagle | 1952 | 25.23 | 3 |
| 迈克尔·安德森Michael P. Anderson | 1959 | 24.76 | 2 |
| 迈克尔·古德Michael T. Good | 1962 | 24.75 | 2 |
| 温斯顿·斯科特Winston E. Scott | 1950 | 24.61 | 2 |
| 多米尼克·安东内利Dominic A. Antonelli | 1967 | 24.58 | 2 |
| 查尔斯·格马尔Charles D. Gemar | 1955 | 24.23 | 3 |
| 迈克尔·马西莫诺Michael J. Massimino | 1962 | 23.82 | 2 |
| 尤金·塞尔南Eugene Cernan | 1934 | 23.59 | 3 |
| 史蒂芬·弗里克Stephen Frick | 1964 | 23.59 | 2 |
| 罗伯特·克里彭Robert Crippen | 1937 | 23.57 | 4 |
| 利兰·梅尔文Leland D. Melvin | 1964 | 23.56 | 2 |
| 肯尼思·D·卡梅伦Kenneth D. Cameron | 1949 | 23.42 | 3 |
| 马里奥·伦科Mario Runco Jr. | 1952 | 22.96 | 3 |
| 大卫·斯科特David Scott | 1932 | 22.79 | 3 |
| 布鲁斯特·肖Brewster H. Shaw | 1945 | 22.24 | 3 |
| 凯瑟琳·苏利文Kathryn D. Sullivan | 1951 | 22.2 | 3 |
| 大卫·里茨马David Leestma | 1949 | 22.19 | 3 |
| 肯·马丁利Ken Mattingly | 1936 | 21.19 | 3 |
| 托马斯·斯塔福德Thomas P. Stafford | 1930 | 21.15 | 3 |
| 大卫·希尔默斯David C. Hilmers | 1950 | 20.59 | 4 |
| 詹姆斯·布克利James Buchli | 1945 | 20.43 | 4 |
| 西德尼·古蒂雷兹Sidney M. Gutierrez | 1951 | 20.34 | 2 |
| 亨利·哈特斯菲尔德Henry Hartsfield | 1933 | 20.12 | 3 |
| 约翰·朗治John M. Lounge | 1946 | 20.1 | 3 |
| 弗兰克·博尔曼Frank Borman | 1928 | 19.9 | 2 |
| 苏珊·基尔兰Susan Kilrain | 1961 | 19.67 | 2 |
| 罗杰·K·克劳奇Roger K. Crouch | 1940 | 19.67 | 2 |
| 格雷戈里·T·林特里斯Gregory T. Linteris | 1957 | 19.67 | 2 |
| 迈克尔·科茨Michael Coats | 1946 | 19.33 | 3 |
| 罗伯特·帕克Robert A. Parker | 1936 | 19.29 | 2 |
| 布莱恩·哈蒙德L. Blaine Hammond | 1952 | 19.26 | 2 |
| 拜伦·利希滕贝格Byron K. Lichtenberg | 1948 | 19.25 | 2 |
| 弗雷德里克·格里高利Frederick D. Gregory | 1941 | 18.96 | 3 |
| 玛丽·韦伯Mary Ellen Weber | 1962 | 18.77 | 2 |
| 小伯纳德·A·哈里斯Bernard A. Harris, Jr. | 1956 | 18.26 | 2 |
| 查尔斯·维茨Charles L. Veach | 1944 | 18.18 | 2 |
| 弗雷德里克·豪克Frederick Hauck | 1941 | 18.13 | 3 |
| 罗纳德·塞加Ronald M. Sega | 1952 | 17.52 | 2 |
| 乔治·尼尔森George Nelson | 1950 | 17.11 | 3 |
| 拉里·康纳Larry Connor | 1950 | 17.06 | 1 |
| 小查尔斯·E·布雷迪Charles E. Brady Jr. | 1951 | 16.91 | 1 |
| 约翰·克雷顿John Oliver Creighton | 1943 | 16.85 | 3 |
| 威廉·格雷戈里William G. Gregory | 1957 | 16.63 | 1 |
| 罗伦·施里弗Loren Shriver | 1944 | 16.09 | 3 |
| 卡罗尔·鲍勃科Karol J. Bobko | 1937 | 16.09 | 3 |
| 布赖恩·奥康纳Bryan D. O'Connor | 1946 | 15.97 | 2 |
| 戈尔登·福勒顿C. Gordon Fullerton | 1936 | 15.95 | 2 |
| 劳雷尔·克拉克Laurel Clark | 1961 | 15.93 | 1 |
| 威廉·麦库尔William C. McCool | 1961 | 15.93 | 1 |
| 大卫·布朗David M. Brown | 1956 | 15.93 | 1 |
| 詹姆斯·A·帕瓦尔奇克James A. Pawelczyk | 1960 | 15.91 | 1 |
| 杰伊·C·巴基Jay C. Buckey | 1956 | 15.91 | 1 |
| 弗雷德里克·莱斯利Frederick W. Leslie | 1951 | 15.9 | 1 |
| 阿尔伯特·萨科Albert Sacco | 1949 | 15.9 | 1 |
| 陶乐茜·梅特尔夫Dorothy M. Metcalf-Lindenburger | 1975 | 15.12 | 1 |
| 詹姆斯·达顿James Dutton | 1968 | 15.12 | 1 |
| 理查德·穆莱恩Mike Mullane | 1945 | 14.85 | 3 |
| 查尔斯·沃克Charles D. Walker | 1948 | 14.85 | 3 |
| 萨莉·莱德Sally Ride | 1951 | 14.32 | 2 |
| 詹姆斯·麦克迪维特James McDivitt | 1929 | 14.12 | 2 |
| 詹姆斯·范·霍夫腾James van Hoften | 1944 | 14.08 | 2 |
| 詹姆斯·巴吉安James P. Bagian | 1952 | 14.08 | 2 |
| 戴尔·加德纳Dale Gardner | 1948 | 14.04 | 2 |
| 马丁·费特曼Martin J. Fettman | 1956 | 14.01 | 1 |
| 詹姆斯·亚当森James C. Adamson | 1946 | 13.93 | 2 |
| 查尔斯·卡马尔达Charles Camarda | 1952 | 13.9 | 1 |
| 何塞·莫雷诺·埃尔南德斯Jose M. Hernandez | 1962 | 13.87 | 1 |
| 劳伦斯·德卢卡斯Lawrence J. DeLucas | 1950 | 13.81 | 1 |
| 约翰·赫林顿John Herrington | 1958 | 13.78 | 1 |
| 肯内斯·雷特勒Kenneth S. Reightler, Jr. | 1951 | 13.65 | 2 |
| 盖伊·加德纳Guy Gardner | 1948 | 13.34 | 2 |
| 约翰·法比安John M. Fabian | 1939 | 13.17 | 2 |
| 理查德·戈尔登Richard F. Gordon | 1929 | 13.16 | 2 |
| 约瑟夫·艾伦Joseph P. Allen | 1937 | 13.08 | 2 |
| 威廉·索恩顿William E. Thornton | 1929 | 13.05 | 2 |
| 布鲁斯·麦坎德利斯Bruce McCandless II | 1937 | 13.02 | 2 |
| 布鲁斯·梅尔尼克Bruce E. Melnick | 1949 | 12.98 | 2 |
| 葛列格里·庄逊Gregory C. Johnson | 1954 | 12.9 | 1 |
| 威廉·奥费莱恩William Oefelein | 1965 | 12.86 | 1 |
| 琼·希金博瑟姆Joan Higginbotham | 1964 | 12.86 | 1 |
| 保罗·理查兹Paul W. Richards | 1964 | 12.83 | 1 |
| 莉萨·诺瓦克Lisa Nowak | 1963 | 12.78 | 1 |
| 斯坦利·洛夫Stanley G. Love | 1965 | 12.77 | 1 |
| 芭芭拉·摩根Barbara Morgan | 1951 | 12.75 | 1 |
| 罗纳德·埃万斯Ronald Evans | 1933 | 12.58 | 1 |
| 哈里森·施密特Harrison Schmitt | 1935 | 12.58 | 1 |
| 詹姆斯·艾尔文James Irwin | 1930 | 12.3 | 1 |
| 阿尔弗莱德·沃尔登Alfred Worden | 1932 | 12.3 | 1 |
| 瓦尔特·施艾拉Wally Schirra | 1923 | 12.3 | 2 |
| 罗伯特·欧沃米尔Robert F. Overmyer | 1936 | 12.1 | 2 |
| 巴兹·奥尔德林Buzz Aldrin | 1930 | 12.08 | 2 |
| 罗伯特·斯图尔特Robert L. Stewart | 1942 | 12.03 | 2 |
| 唐纳德·威廉姆斯Donald E. Williams | 1942 | 11.98 | 2 |
| 理查·盖瑞特Richard Garriott | 1961 | 11.86 | 2 |
| 迈克尔·柯林斯Michael Collins | 1930 | 11.09 | 2 |
| 查尔斯·杜克Charles Duke | 1935 | 11.08 | 1 |
| 杜安·G·凯里Duane G. Carey | 1957 | 10.92 | 1 |
| 玛丽·克利夫Mary L. Cleave | 1947 | 10.92 | 2 |
| 阿努什·安萨里Anousheh Ansari | 1966 | 10.88 | 2 |
| 瓦尔特·康尼翰Walter Cunningham | 1932 | 10.84 | 1 |
| 唐·埃斯利Donn F. Eisele | 1930 | 10.84 | 1 |
| 李·莫林Lee Morin | 1952 | 10.82 | 1 |
| 罗伯特·撒切尔Robert Satcher | 1965 | 10.8 | 1 |
| 马克·布朗Mark N. Brown | 1951 | 10.39 | 2 |
| 拉塞尔·施威卡特Rusty Schweickart | 1935 | 10.04 | 1 |
| 罗伯特·斯普林格Robert C. Springer | 1942 | 9.897 | 2 |
| 格雷戈里·奥尔森Gregory Olsen | 1945 | 9.885 | 2 |
| 戈尔登·库勃Gordon Cooper | 1927 | 9.385 | 1 |
| 约瑟夫·恩格Joe Engle | 1932 | 9.354 | 2 |
| 约翰·赫歇尔·格伦John Glenn | 1921 | 9.315 | 2 |
| 约翰·肖夫纳John Shoffner | 1955 | 9.226 | 1 |
| 米莉·休斯-富尔福Millie Hughes-Fulford | 1945 | 9.093 | 1 |
| 德鲁·加夫尼F. Drew Gaffney | 1946 | 9.093 | 1 |
| 迪克·斯雷顿Deke Slayton | 1924 | 9.061 | |
| 艾伦·谢泼德Alan Shepard | 1923 | 9.04 | 3 |
| 斯图尔特·罗萨Stuart Roosa | 1933 | 9.001 | 1 |
| 艾德加·米切尔Edgar Mitchell | 1930 | 9.001 | 1 |
| 小乔·F·爱德华兹Joe F. Edwards | 1958 | 8.825 | 1 |
| 尼尔·阿姆斯特朗Neil Armstrong | 1930 | 8.592 | 2 |
| 理查德·特鲁利Richard H. Truly | 1937 | 8.306 | 2 |
| 保罗·斯库里·巴瓦Paul Scully-Power | 1944 | 8.224 | 1 |
| 乔恩·麦克布莱德Jon McBride | 1943 | 8.224 | 1 |
| 安娜·菲舍尔Anna Lee Fisher | 1949 | 7.989 | 1 |
| 罗纳德·麦克内尔Ronald McNair | 1950 | 7.969 | 2 |
| 安东尼·英格兰Anthony W. England | 1942 | 7.948 | 1 |
| 卡尔·海因兹Karl Gordon Henize | 1926 | 7.948 | 1 |
| 洛伦·阿克顿Loren Acton | 1936 | 7.948 | 1 |
| 罗伊·布里奇斯Roy D. Bridges Jr. | 1943 | 7.948 | 1 |
| 约翰-大卫·巴托John-David F. Bartoe | 1944 | 7.948 | 1 |
| 梅·杰米森Mae Jemison | 1956 | 7.938 | 1 |
| 丹尼斯·蒂托Dennis Tito | 1940 | 7.919 | 2 |
| 威廉·弗雷德里克·费舍尔William Frederick Fisher | 1946 | 7.095 | 1 |
| 唐·林德Don L. Lind | 1930 | 7.006 | 1 |
| 王赣骏Taylor G. Wang | 1940 | 7.006 | 1 |
| 路德维克·范·登·伯格Lodewijk van den Berg | 1932 | 7 | 1 |
| 大卫·格里格斯S. David Griggs | 1939 | 6.997 | 1 |
| 杰克·加恩Jake Garn | 1932 | 6.997 | 1 |
| 特里·哈特Terry Hart | 1946 | 6.986 | 1 |
| 迪克·斯科比Dick Scobee | 1939 | 6.986 | 2 |
| 托马斯·亨宁Thomas J. Hennen | 1952 | 6.951 | 1 |
| 谢伍德·斯普林Sherwood C. Spring | 1944 | 6.878 | 1 |
| 威廉·安德斯Bill Anders | 1933 | 6.125 | 1 |
| 比尔·纳尔逊Bill Nelson | 1942 | 6.085 | 1 |
| 罗伯特·森克Robert J. Cenker | 1948 | 6.085 | 1 |
| 朱迪斯·蕾斯尼克Judith Resnik | 1949 | 6.039 | 2 |
| 弗莱德·海斯Fred Haise | 1933 | 5.954 | 1 |
| 杰克·斯威格特Jack Swigert | 1931 | 5.954 | 1 |
