附近星空(赤道坐标,上北下南),在星图里打开
- 主星
- K2-268
- 距离
- 1,069 光年328 秒差距
- 表面温度
- 5,106 K
- 恒星半径
- 0.78太阳 = 1
- 恒星质量
- 0.84太阳 = 1
- V 星等
- 13.85
- 恒星数
- 1
- 已知行星
- 5
- 赤经 / 赤纬
- 8h 54m 50.3s / +11° 50′ 54″
行星
| 行星 | 发现方法 | 年份 | 周期(天) | 半长轴(AU) | 半径(地球=1) | 质量(地球=1) | 偏心率 | 平衡温度(K) | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2-268 b | 凌星法 | 2018 | 2.15 | 0.031 | 1.5 | 2.86 | 1,136 | 超级地球 | |
| K2-268 c | 凌星法 | 2018 | 9.33 | 0.082 | 2.69 | 7.7 | 696 | 类海王星 | |
| K2-268 d | 凌星法 | 2021 | 4.53 | 1.49 | 2.83 | 888 | 超级地球 | ||
| K2-268 e | 凌星法 | 2021 | 6.13 | 1.33 | 2.33 | 801 | 超级地球 | ||
| K2-268 f | 凌星法 | 2021 | 26.27 | 2.23 | 5.6 | 492 | 类海王星 |
质量一栏:凌星法测不出质量时,档案馆给的可能是最小质量(M·sin i)或按半径估算的值。数据来自 NASA 系外行星档案馆的 pscomppars 综合表(2026-10-31)。